| HP Itanium Workstation ZX2000 / ZX6000 | |
| zurück zu Workstations | Zur Computertechnik |
| ZX2000 | ZX6000 | |
|---|---|---|
| Taktfrequenzen / Cache | 1 GHz / 1 MB L3 1.4 GHz / 1 MB L3 |
1.3 GHz/ 3 MB L3 1.5 GHz / 6 MB L3 |
| Prozessortyp | Intel Itanium 2 | Intel Itanium 2 |
| Prozessoranzahl | 1 | 1 - 2 |
| Festplatte (modellabhängig) | 40 / 80 GB (7200 rpm) Ultra ATA/100 Festplatte 36 / 73 GB (15K rpm), 146 GB (10K rpm) Ultra320 SCSI Festplatte |
36 GB (10K oder 15K rpm), 73 GB (15K rpm), 146 GB (10K rpm) Ultra320 SCSI Festplatte |
| Arbeitspeicher maximal Typ |
8 GB PC2100 ECC DDR CL2 |
24 GB PC2100 ECC DDR CL2 |
| Grafik (AGP 4x Pro) | ATI RADEON 7000 NVIDIA Quadro2 EX NVIDIA Quadro4 980 XGL ATI Fire GL4 (nur bei 900 Mhz) ATI FireGL Z1128p (nur bei 1.3 GHz und 1.5 GHz) ATI FireGL X1256p | |
| Steckplätze | 5x PCI , ein AGP 4x Pro 50 | 4x PCI , ein AGP 4x Pro 50 |
| USB 2.0 | 4 USB 2.0 Anschlüsse (2x vorn, 2x hinten) | |
| seriell | 2x serielle Anschlüsse 9 pol.DIN (hinten) | |
| Netzwerk | 1x RJ-45 Anschlüsse (hinten) | 2x RJ-45 Anschlüsse (hinten) |
| Chipsatz | HP ZX1-Chipsatz mit 400 MHz Systembus | |
| CD-Laufwerke | DVD-ROM CD-RW/DVD-ROM Combo Drive |
|
| Audio | AC97/16-bit stereo full-duplex | |
| Netzwerkkarte | Intel 82540EM (Kenai32) Wake-on-LAN 10/100/1000Mb/s | Intel 82550C Wake-on-LAN 10/100Mb/s, Broadcom 5701 10/100/1000Mb/s |
| Betriebssystem | HP-UX 11i v1.6, Microsoft Windows 64-bit, 64-bit Linux | |
![]() |
![]() |
|