| HP PA-RISC Workstation J6700/J6750 | |
| zurück zu Workstations | Zur Computertechnik |
| J6700 | J6750 | |
|---|---|---|
| Gehäuse | Deskside Minitower & Rackable | |
| Prozessor | Dual PA-8700, 750 MHz, 2.25 MB Cache on Chip | Dual PA-8700+, 875 MHz, 2.25 MB Cache on Chip |
| 36 GB, 73 GB, 146 GB (10K rpm), 73 GB (15K rpm) Ultra2 SCSI LVD |
||
| Speicher | PC120 ECC SDRAM, 1.9 GB/s 16 DIMM-Steckplätze |
|
| Max. RAM | 16 GB | |
| Grafik | Auswahl an Grafiklösungen (AGP 4x Pro): hp Fire GL-UX - extreme 3D graphics hp fx10 pro - high-end 3D graphics hp fx5 pro - mid-range 3D graphics hp fxe - entry 3D graphics | |
| Steckplätze | 3 PCI-Steckplätze, 64-bit, 3.3V, 66 MHz, 20 Watt/Slot | |
| Anschlüsse | 2x USB A (nur Maus und Tastatur), 2x seriell RS232 1x SCSI (HD50) 7 Geräte Ultra2 SCSI LVD 13 Geräte |
|
| Multimedia | DVD oder DVD/CD-RW combo drive | |
| Audio | Stereo in CD-Qualität, Line-In und Line-Out-Stereo-Anschluss, Mikrofoneingang, interner Lautsprecher, Kopfhörer |
|
| Netzwerkkarte | integriert, 10/100 Base-Tx | |
| Betriebssystem | HP-UX 11, 11i TCOE1 und MTOE2 | |
| Maße(H x B x T) | 49,5 x 13,7 x 65,5 cm³, 2 Höheneinheiten (19" Rack) | |
![]() |
||