| FSC Celsius H240 / H250 Mobile Workstation | |||
| zurück zu Celsius Workstations | zur FSC Computertechnik | ||
| Celsius H 240 Mobile Workstation | Celsius H 250 Mobile Workstation | ||
|---|---|---|---|
| Chipsatz | Intel 945PM Express | Intel 965PM Express | |
| Prozessor | Intel Core Duo mit 1.66 / 1.83 / 2.0 / 2.16 GHz | Intel Core 2 Duo mit 1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.4 GHz | |
| FSB | 667 MHz | 800 MHz | |
| L2-Cache | 2x 1MB | 1,8 GHz CPU: 2 MB, Rest: 4 MB | |
| Arbeitsspeicher | max. 4 GB DDR2-SDRAM (533/667 MHz, SODIMM), non-ECC, Dual-Channel | max. 4 GB DDR2-SDRAM (533/667 MHz, SODIMM) (8 GB ab 2008 mgl.) |
|
| Laufwerke | DVD-ROM DVD/CD-RW Combo DVD +/-R/RW, DL optional: Diskettenlaufwerk über USB |
||
| Festplatten | SATA 60 / 80 / 120 GB mit 5.400 rpm, 100 GB mit 7.200 rpm; optionale 2. HDD: gleiche Spezifikationen |
1. HDD SATA 80 / 120 GB, 5400 U/Min. 80 / 160 GB, 7200 U/Min. optionale 2. HDD: gleiche Spezifikationen |
|
| Grafik | ATI Mobility FireGL V5200, PCI-Express, DVI-D & VGA via PortReplicator, max. 1920 x 1200 an ext. Monitor | NVIDIA Quadro FX 570M, 256 MB, VGA: max. 1920 x 1200, DVI-D: max. 2048 x 1536, jeweils an ext. Monitor | |
| Schnittstellen | 1x Seriell 1x Parallel, EPP und ECP 1x PS/2 (Keyboard und Maus) 4x USB 2.0 (1x Front, 3x Hinten) 1x RJ-45 1x RJ-11 (Global Modem V.92) 1x FireWire 1x IrDa V1.1 1x VGA Audio: AC'97 1x Line out 1x S/PDIF 1x Mikro in H240: 1x S-Video (TV-out) |
1x Seriell 1x Parallel, EPP und ECP 4x USB 2.0 (1x Seite, 3x Hinten) 1x RJ-45 1x RJ-11 (Global Modem V.92) 1x FireWire 1x IrDa V1.1 1x VGA Audio: AC'97 1x Line out 1x S/PDIF 1x Mikro in 1x Webcam (1,3 Mpixel) |
|
| Netzwerk | optional: Intel Wireless/PRO 3945 a/b/g Bluetooth 2.0 | Intel 82566MM Gigabit Netzwerk (10/100/1000 Mbit/s), Bluetooth 2.0 optional: WLAN a/b/g-Standard |
|
| SmartCard PC-Card Adapter | optional | Standard | |
| 35,5 x 360 x 259 mm³ | 35 x 360 x 260 mm³ | ||
| Gewicht | 2,72 kg (abhängig von Konfiguration) | 2,65 kg (abhängig von Konfiguration) | |
| Sicherheit | Kensington-Lock Support, Sicherheitspanel, SmartCard Lesegerät, Fingerprint-Sensor optional, Schreibschutz für EEPROM, Bootschutz, System- und Setup-Passwort, Passwort- und Abschaltfunktionen für viele Systemkomponenten | ||
| Betriebssysteme | Windows XP Professional, Windows 2000, Windows Vista Business, Linux RedHat, Novell Zertifikat per Anfrage möglich |
||
![]() |
![]() |
||