| HP PA-RISC Workstation C3700 / C3750 | |
| zurück zu Workstations | Zur Computertechnik |
| C3700 | C3750 | |
|---|---|---|
| Prozessortyp | PA-8700 RISC, 750 MHz, 2.25 MB Cache on Chip |
PA-8700+ RISC, 875 MHz, 2.25 MB Cache on Chip |
| Prozessoranzahl | 1 | |
| Chipsatz | --- | |
| Laufwerkscontroller | Ultra 2 SCSI LVD für 2 interne 3,5" HDD, 80pin SCA-Anschluß | |
| Festplatte (modellabhängig) | 36 GB, 146 GB (10K rpm) 73 GB (15K rpm) |
|
| Speicher maximal Typ |
8 GB PC120 ECC SDRAM 8 DIMM-Steckplätze |
|
| Grafik | Auswahl an Grafiklösungen (AGP 4x Pro): HP Fire GL-UX - extreme 3D graphics HP fx10 pro - high-end 3D graphics HP fx5 pro - mid-range 3D graphics HP fxe - entry 3D graphics | |
| Steckplätze | --- 2x PCI (32bit, 33Mhz, halbe Länge) 3x PCI (64bit, 33MHz, volle Länge) 1x PCI-X (64bit, 100MHz) |
|
| USB | 2x USB | 5x USB |
| seriell | 2x seriell (DIN, 9-polig) | |
| parallel | 1x parallel | |
| SCSI | 1x SCSI (HD50) 7 Geräte | --- |
| LAN | keine Angaben | 1x RJ-45 |
| optionale Schnittstellen |
keine Angaben | 1x FireWire IEEE 1394, 16 Bit-Stereo Vollduplex |
| Laufwerke | CD-ROM oder CD-RW-Laufwerk, Floppy | |
| Audio | Stereo in CD-Qualität, Line-In und Line-Out-Stereo-Anschluss, Mikrofoneingang, interner Lautsprecher, Kopfhörer | |
| Netzwerkkarte | integriert mit 10/100 Base-Tx | |
| Betriebssystem | HP-UX 11,11i TCOE1 und MTOE2 | |
| Maße(H x B x T) | 44,5 x 22,9 x 49,5cm³, 6 Höheneinheiten im 19" Rack | |
![]() |
||