| HP Itanium Workstation c8000 | |
| zurück zu Workstations | Zur Computertechnik |
| C8000 | |
|---|---|
| Taktfrequenzen / Cache | 900 MHz / 3 MB L1 1.0 GHz / 3 MB L1 1.1 GHz / 3 MB L1 |
| Prozessortyp | PA8800 |
| Prozessoranzahl | 1 - 2 |
| L2-Cache | 32 MB, 64 MB oder kein L2-Cache |
| Chipsatz | HP ZX1-Chipsatz mit 400 MHz Systembus |
| Festplatte (modellabhängig) | 73 GB Ultra320 SCSI 10k rpm 146 GB Ultra320 SCSI 10k rpm 300 GB Ultra320 SCSI 10k rpm 73 GB Ultra320 SCSI 15k rpm maximal 1,2 TB |
| Arbeitspeicher maximal Typ DIMM-Steckplätze |
32 GB ECC PC2100 DDR-266 4 |
| Grafik (AGP 4x Pro) | ATI FireGL T2-128 (128 MB) ATI FireGL X1-256 (256 MB) ATI FireGL X3-256 (256 MB) |
| Steckplätze | 6x PCI , ein AGP 8x Pro |
| USB | 5x USB 2.0 (2 vorn und 3 hinten) |
| seriell | 2x serielle Anschlüsse 9 pol.DIN (hinten) |
| Netzwerk | 1x RJ-45 Anschlüsse (hinten) |
| CD-Laufwerke | DVD-ROM CD-RW/DVD-ROM |
| Audio | optional 16-bit Stereo Full-Duplex PCI |
| Energiebedarf | 690 Watt |
| Gewicht | Tower: 22,5 – 28,3 kg Rack-Modell: 21,9 – 27,8 kg |
| Betriebssystem | HP-UX 11i v1.6, Microsoft Windows 64-bit, 64-bit Linux |
![]() |