| Myrica LCD-TV Serie | ||
| zurück zu LCD- TV-Geräten | zur Computertechnik | |
| LCD VQ40-3SU | LCD VQ46-3SU | |
|---|---|---|
| Bildschirmgröße | 40 Zoll | 46 Zoll |
| Sichtbare Bildschirmdiagonale |
101,5 cm | 116,8 cm |
| Bildgröße | 885 x 498 mm | 1018 x 572,5 mm |
| Bildauflösung | 1.366 x 768 Pixel | |
| Helligkeit typisch | 500 cd/m² | |
| Kontrast | 1200:1 | |
| Betrachtungswinkel | Horizontal 178° Vertikal 178° |
|
| Farbanzahl | 16,7 Mio. | |
| Fernsehen | ||
| TV-Tuner integriert | PAL B/G, D/K, I; SECAM B/G, DK, L | |
| Videotext | 5000 Seiten (FLOF/TOP) | |
| HDTV möglich | ja | |
| Schnittstellen | 1x DVI-D (mit HDCP Unterstützung) 1x HDMI (mit HDCP Unterstützung) 2x SCART 1x Composite Video 1x S-Video |
|
| Anschlussleiste | ![]() |
![]() |
| Audio Eigenschaften | ||
| Audio | Audio Eingang für S-Video Audio Eingang für Video/Component 1x 3,5 mm Stereo Klinke für PC Audio in 1x SPDIF Eingang 1x SPDIF Ausgang 1x Subwoofer 1x Audio Line Ausgang 4 interne Lautsprecher mit Surround Sound |
|
| Lautsprecher | 7 W (L) + 7 W (R) | |
| Allgemein | ||
| Abmessung (B x H x T) |
721 x 972 x 244 (mit Standfuß) | 815 x 1122x 244 (mit Standfuß) |
| Gewicht | ca. 24,8 kg (mit Standfuß) | ca. 32,2 kg (mit Standfuß) |
| Leistungsaufnahme | 270 Watt, Standby: 3 Watt | 330 Watt, Standby: 1 Watt |
![]() |
||