| Myrica Plasma-TV Serie | ||
| zurück zu LCD- TV-Geräten | zur Computertechnik | |
| LCD P42-1 | LCD P42-2 | LCD PQ42-1 | LCD P50-1 | LCD PQ50-1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bildschirmgröße | 42 Zoll | 50 Zoll | |||
| Sichtbare Bildschirmdiagonale |
106 cm | 107,5 cm | 106 cm | 126,9 cm | |
| Bildgröße | 933 x 533 mm | 922 x 519 mm | 1.107x 622 mm | ||
| Bildauflösung | 852 x 480 Pixel | 1.024 x 768 Pixel | 1.366 x 768 Pixel | ||
| Helligkeit typisch | 1.000 cd/m² | 900 cd/m² | 1.200 cd/m² | 1.000 cd/m² | 1.200 cd/m² |
| Kontrast | 3.000:1 | 2.500:1 | 10.000:1 | 3.000:1 | 10.000:1 |
| Betrachtungswinkel | Horizontal 160° Vertikal 160° |
||||
| Farbanzahl | 16,7 Mio. | 134,2 Mio. | 16,7 Mio. | ||
| Fernsehen | |||||
| TV-Tuner Integriert |
Twin-TV-Tuner | Dual-TV-Tuner | |||
| Bildeinstellungen | Bild in Bild, Zoom, Einbrennschutz, Einschlaftimer, autom. Programmsuchlauf | PIP (Picture-In-Picture), Automatische Programmsuche, Kino Modus, Verschiedene Zoom Modi, Digitaler Audioein- und ausgang | Bild in Bild, Zoom, Einbrennschutz, Einschlaftimer, autom. Programmsuchlauf | PIP (Picture-In-Picture), Automatische Programmsuche, Kino Modus, Verschiedene Zoom Modi, Digitaler Audioein- und ausgang | |
| Videotext | 252 Seitenspeicher | 500 Seitenspeicher | 252 Seitenspeicher | 500 Seitenspeicher | |
| HDTV möglich | nein | ja | nein | ja | |
| Schnittstellen | 1 x RGB 1 x DVI-D 2 x SCART 1 x S-VHS 2 x CVBS 2 x Composite Video 1 x RS 232 4 x Analog 1 x RF Eingang 1 x Stereo Line out (Cinch) 1 x Stereo out |
2x TV-RF Eingang 1x TV-RF Ausgang 1x DVI-I 1x HDMI 2x SCART 1x Composite Video 1x S-Video 1x Component Video 4x Audio 2x Audio Line 1x Subwoofer 1x SPDIF |
1 x RGB 1 x DVI-D 2 x SCART 1 x S-VHS 1 x CVBS 1 x Composite Video 2 x RS 232 4 x Analog 1 x RF Eingang 1 x Stereo Line out (Cinch) 1 x Stereo out |
2x TV-RF Eingang 1x TV-RF Ausgang 1x DVI-I 1x HDMI 2x SCART 1x Composite Video 1x S-Video 1x Component Video 4x Audio 2x Audio Line 1x Subwoofer 1x SPDIF |
|
| Audio Eigenschaften | |||||
| Toneinstellungen | Integrierte Stereo- Lautsprecher Automatische Lautstärkenanpassung Grafischer Equailizer |
Automatische Lautstärkenanpassung Grafischer Equailizer |
Integrierte Stereo- Lautsprecher Automatische Lautstärkenanpassung Grafischer Equailizer |
Allgemein | |
| Abmessung (B x H x T) |
698 x 1.045 x 244 mm | 730 x 1.215 x 92 mm | 792 x 1.228 x 269 mm | ||
| Gewicht | ca. 45,0 kg | ca. 40,0 kg | ca. 50,0 kg | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|||