| FibreCAT S80 | |
| zurück zu FSC Storage | zur FSC Computertechnik |
| S 80 | S 80/4 | |
|---|---|---|
| Typ | Fibre Channel Speichersystem (2 Gbit/s, für DAS oder SAN) | |
| Einbauplätze für Hot-Plug Festplatten |
14 x 3.5 Zoll (1 Zoll Bauhöhe) bis zu 3 Erweiterungseinheiten sind kaskadierbar |
56 x 3.5 Zoll (1 Zoll Bauhöhe) |
| FC Festplatten (dual ported) | 73 / 146 GB 10.000 rpm/min 36 / 73 / 146 GB 15.000 rpm/min |
|
| Gesamte Brutto Kapazität | max. 2 TB | max. 8 TB |
| Zugriffszeiten | 6 ms bei 10.000 rpm/min 4,2 ms bei der 15.000 rpm/min |
|
| Festplattenanschluss | Dual Loop Fibre Channel | |
| Anschlüsse extern | 2 x 2 GB | 4 x 2 GB |
| RAID Controller | bis zu 2 RAID Controller | bis zu 4 RAID Controller |
| Cache | 512 MB / Controller mit Backup Batterie für max. 68 h | |
| Unterstützte RAID-Level | 0, 1, 3, 5, 0/1 | |
| Netzteil | 2 redundante Hot-Plug Netzteile | 8 redundante Hot-Plug Netzteile |
| Lüfter | 2 redundante Hot-Plug Lüfter | 8 redundante Hot-Plug Lüfter |
| Geräuschentwicklung | >56 dB (ISO 9296) | |
| Höheneinheiten | 3 HE | 12 HE |
| Gewicht | max. 23,0 kg (abhängig vom Ausbau) | max. 118,0 kg |
![]() |
![]() |
|
| Garantie | 2 Jahre Vor-Ort-Service erweiterbar. | |