| HP INTEGRITY Superdome Server | |
| zurück zu HP Unix Server | Zur Computertechnik |
| HP Superdome 16-way | HP Superdome 32-way | HP Superdome 64-way | ||
|---|---|---|---|---|
| SMP Konfiguration | 2 - 16 CPU | 2 - 32 CPU | 6 - 64 CPU | |
| 4-CPU Cell Boards | 1-4 | 1-8 | 3-16 | |
| RAM-Speicher min./max. ...mit 512MB DIMMs ...mit 1024MB DIMMs ...mit 2048MB DIMMs |
2GB / 128 GB 4 GB / 128 GB 8 GB / 256 GB |
2GB / 256 GB 4 GB / 256 GB 8 GB / 512 GB |
6GB / 256 GB 12 GB / 512 GB 24 GB / 1024 GB |
|
| Total Hot-Swap 12-Slot I/O | 48 slots (32x33MHz Slots, 16x66MHz Slots) | 48 (erweiterbar auf 96 mit dem I/O Expansion Cabinet) (64x33MHz Slots, 32x66MHz Slots) | ||
| Hot-Swap, Redundante Stromversorgung (N+1 integriert) | 4 | 6 | 12 | |
| I/O Ventilator | 6 | 6 | 12 | |
| Hot-Swap, Redundante Lüfter oder Ventilatoren (N+1 integriert) | 4 | 4 | 8 | |
| Partitionen | 4 | 4 (erweiterbar auf 8 mit dem I/O Expansion Cabinet) | 8 (erweiterbar auf 16 mit dem I/O Expansion Cabinet) | |
| Crossbar Bandbreite (Peak) | 12.8 GB/s | 25.6 GB/s | 51.2 GB/s | |
| I/O Bandbreite (Peak) | 4.8 GB/s | 9.6 GB/s | 19.2 GB/s | |
| Memory Bandbreite (Peak) | 12.8 GB/s | 25.6 GB/s | 51.2 GB/s | |
| Betriebssysteme | HP-UX 11i, Windows 2003 Datacenter, Red Hat RHEL AS3/and SUSE SLES 9, OpenVMS version 8.2-13 | |||
| Leistungsaufnahme | 8,500 | 17,000 | 34,000 | |
| Maße (Höhe x Breite x Tiefe) | 1,96m x 0,76m x 1,22m | 1,96m x 0,76m x 1,22m | 1,96m x 1,52m x 1,22m | |
| Gewicht in kg | 500 | 598 | 1,196 | |
| Betriebstemperatur | 20°C- 30°C | |||
| Temperaturschwankung | 20°C (Maximalwert) | |||
![]() |
||||