| HP Integrity Server RX Serie | |||
| zurück zu HP Integrity Server | Zur Computertechnik | ||
| Modell | RX 1600 | RX 1620 | RX 2600 | RX 2620 | RX 4640 | RX 7620 | RX 8620 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Itanium 2 Prozessoren | 1 - 2 | 1 - 4 | 2 - 8 | 2 - 16 | |||
| Taktrate/ L3- Cache | 1,3 GHz/ 1.5 MB | 1,6 GHz/ 3.0 MB | 1,3 GHz/ 3.0 MB oder 1,5 GHz/ 6 MB | 1,3 GHz/ 3.0 MB | 1,3 GHz/ 3 MB oder 1,5 GHz/ 6 MB | ||
| Chipsatz | HP ZX 1 | keine Angaben | HP ZX 1 | keine Angaben | HP ZX 1 | HP SX 1000 | |
| Hauptspeicher DDR SDRAM max. |
16 GB | 24 GB | 64 GB | 64 GB | 128 GB | ||
| DIMM Slots | 8 | 12 | 32 | 32 | 64 | ||
| Bandbreite System | 6,4 GB/s | --- | 6,4 GB/s | 25,6 GB/s | 51,2 GB/s | ||
| Bandbreite Speicher | 8,5 GB/s | 12,8 GB/s | 32 GB/s | 64 GB/s | |||
| Festplatten max. intern | 2 | 3 | 2 | 4 | 4/8 | ||
| Storage max. | 292 GB | 438 GB | 292 GB | 584 GB | 584 GB - 1.2 TB | ||
| Erweiterungs- steckplätze |
2 PCI-X, 1x volle Länge 3.7GB/s I/O Bandbreite |
4 PCI-X | 6 PCI-X (2 x 133 MHz 4 x 66 MHz) |
15 PCI-X (133 MHz) |
16 bzw. 38 (mit SEU*) PCI-X (133 MHz) |
||
| Gewicht | max. 14.1 kg | max.15 kg | max. 25,0 kg | max. 45,4 kg | max. 99,8 kg | max. 160,6 kg | |
| Maße (HxBxT)/cm³ | 4,3 (1HE) x 48,2 x 68,0 | keine Angaben | 8,60 (2HE) x 48,2 x 68,0 | keine Angaben | 17,3 (4HE) x 48,2 x 69,0 | 44.5 (10HE) x 48.3 x 76.2 | 75.6 (18HE) x 48.3 x 76.2 |
| Unterstützte Betriebssysteme |
HP-UX 11i v2 Red Hat Enterprise Linux AS 2.1 and 3, SuSE Linux Enterprise Server 8 OpenVMS v8.1 Evaluation Release (2H04) |
HP-UX 11i v. 1.6 Microsoft Enterprise Server 2003 (bei RX8620 auch Microsoft Datacenter Edition) Red Hat Enterprise Linux AS 3, SuSE Linux Enterprise Server 8 |
|||||
| Erläuterung | * Server Expansion Unit | ||||||