| FSC Primergy RXI 300 / RXI 600 | |
| zurück zu Primergy Server | zur FSC Computertechnik |
| RXI 300 | RXI 600 | |
|---|---|---|
| Höheneinheiten | 2 HE | 4 HE |
| Prozessortyp | Single- oder Dual Core Intel Itanium 2 | Dual Core Intel Itanium 2 |
| Prozessor | 1.4 GHz, Dual Core: 1.6 GHz | 1.4 / 1.6 GHz |
| Prozessoranzahl | 1 - 2 | 1 - 4 |
| Chipsatz | Intel E8870 | |
| Front Side Bus | 400 MHz | |
| L2-Cache | 256 KB ECC | |
| L3-Cache | 1.4 GHz: 12 MB, 1.6 GHz: 24 MB | |
| Hauptspeicher | 4 GB - 16 GB DDR SDRAM mit ECC, 1 / 2 GB-Module | 4 GB - 32 GB DDR SDRAM mit ECC, 1 / 2 GB-Module |
| Festplatten | 2x 36 / 73 / 146 / 300 GB Ultra 320 SCSI Hot-plug | 36 / 73 / 146 GB Ultra SCSI 320 Hot-plug, max. 438 GB |
| RAID-Controller | 2-Kanal Ultra320 SCSI, davon 1 Kanal ext, int. Kanal mit RAID 1 | |
| Laufwerke | CD/DVD ROM-Kombi-Laufwerk | DVD Laufwerk |
| Grafikarte | ATI Rage XL 8 MB | |
| LAN | 2x 10/100/1000 Mbit/s Ethernet LAN | 1x 10/100/1000 Mbit/s Ethernet LAN |
| Seriell | 1x RS-232-C | |
| USB | 2x vorne, 2x hinten USB 1.1 | 4x hinten USB 1.1 |
| Grafik | 1x vorne, 1x hinten VGA | 1x VGA |
| LAN | 2x RJ-45 | 1x RJ-45 |
| Extern SCSI | 1x U320 | |
| Netzteil | 1 Standard 600 Watt Hot-plug Netzteil, optional: 1 Redundantes Hot-plug Netzteil |
1 Standard 1200 Watt Hot-plug Netzteil, optional: 1 Redundantes Hot-plug Netzteil |
| Gewicht | ca. 30 kg | ca. 48 kg |
| Abmessung (HxBxT) | 87 mm x 449 mm x 747 mm | 178 mm x 483 mm x 755 mm |
|
|
|
| Garantie | 3 Jahre Vor-Ort-Garantie | |