| FSC PRIMERGY Econel Server Serie | |
| zurück zu Primergy Server | zur FSC Computertechnik |
| PRIMERGY Econel 200 S2 | PRIMERGY Econel 230R S1 | |
|---|---|---|
| Prozessorsockelanzahl | 2 | |
| Prozessortyp | Dual Core Intel Xeon | Dual Core AMD Opteron |
| L2-Cache | 2x 2 oder 4 MB ECC | 2x 1 MB ECC |
| Chipsatz | Intel V5000 | BroadCom HT2100 plus HT1000 |
| Taktfrequenz | 1.6 GHz 2.0 GHz 3.0 GHz |
1.8 GHz 2.0 GHz 2.2 GHz 2.4 GHz |
| FSB | 667 / 1066 / 1333 MHz | k.A. |
| Hauptspeicher maximal Typ |
512 MB 8 GB Fully Buffered DDR2 SDRAM , PC2-5300F |
1024 MB 16 GB ECC DDR2 SDRAM , PC2-5300 |
| Disketten-LW | optional | nein |
| Controller | LSI SATA SW-RAID 0, 1, 10; optionaler Freischaltungsschlüssel für RAID 5 | 8-Port SAS Controller mit RAID level 0,1 RAID level 5 Erweiterung für onboard SAS/RAID Controller |
| Festplatten | 4x 80 / 160 / 250 / 500 GB SATA (nicht Hot-plug fähig) | 6x 80 / 160 / 250 / 500 GB SATA oder 6x 36 / 73 / 146 / 300 GB SAS |
| max. Kapazität | 2 TB | 3 TB SATA, 1,8 TB SAS |
| CD/DVD Laufwerk | optional: DVD-ROM | optional: CD-RW/DVD-ROM oder DVD-RW |
| Bus | PCI/ PCI-X/ PCI Express | PCI-X/ PCI Express |
| Laufwerksschächte | 3x 5.25 Zoll 4x 3.5 Zoll |
1x 5.25 Zoll 6x 3.5 Zoll |
| Laufwerkseinschübe | 4x 3,5" (für Festplatten) 3x 5,25" (für bedienbare Laufwerke) 1x 3,5" Floppy Laufwerk |
6x 3,5" (für Festplatten) 1x 5,25" (für bedienbare Laufwerke) |
| Schnittstellen | 1x seriell 2x PS/2 6x USB 2.0 (2x vorn, 2x hinten, 2x intern) 1x RJ-45 1x VGA |
2x seriell 2x PS/2 4x USB 2.0 (2x vorn, 2x hinten, 1x intern) 2x RJ-45 1x VGA |
| Netzwerk | 1 x 10/ 100/ 1000 Mbit/s | |
| Grafik | ATI ES1000 32 MB onboard | onboard Grafikchip |
| Abmessung (H x B x T) | 446 x 215 x 520 mm³ | 86 x 430 x 770 mm³ |
| Gewicht | ca. 21-28 kg | ca. 18-25 kg |
| Netzteil | 600 Watt | |
![]() |
![]() |
|