| HP ProLiant Server DL 740/ 760 | |
| zurück zu HP ProLiant Server | zur Computertechnik |
| DL 740 | DL 760 | |
|---|---|---|
| Prozessor/ Cache | 4 x 3.0 GHz/ 4MB 4 x 2.8 GHz/ 2MB 4 x 2.7 GHz/ 2MB 4 x 2.5 GHz/ 1MB 4 x 2.2 GHz/ 2MB 4 x 2.0 GHz/ 1MB |
|
| Prozessortyp Cache | Intel Xeon MP | |
| Prozessorzahl | max. 8 | |
| Chipsatz | ||
| Diskettenlaufwerk | Standard | |
| CD-ROM | DVD-ROM Laufwerk | |
| Festplatten maximal Typ |
146.8 GB 587.2 GB Wide Ultra 320 SCSI |
|
| Hauptspeicher maximal Typ DIMM |
64 GB 133 MHz ECC 8 |
|
| Netzwerkinterfaces onboard |
Dual Port HP NC7782 PCI-X Gbit | 2 x NC7781 PCI-X Gigabit |
| seriell | 1 x seriell | |
| USB | 1 x USB | --- |
| Keyboard | 1 x Keyboard | |
| Maus | 1 x Maus | |
| RJ 45 | 2 x RJ-45 | 1 x RJ-45 |
| iLO remote management port | 2 x ILO | --- |
| Grafik integriert |
ATI RAGE XL Video Controller mit 8-MB SDRAM Video Memory | |
| Rack | 7U | |
| DL 740 | DL 760 | |
![]() |
![]() |
|