| ScanJet G2410 / G2710 / G3010 / G4010 / G4050 | |
| zurück zu Scanner | zur Computertechnik |
| ScanJet G2410 | ScanJet G2710 | ScanJet G3010 | ScanJet G4010 | ScanJet G4050 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scanner-Typ | Flachbett-Scanner | |||||
| Auflösung optisch: Hardware: interpoliert: |
1.200 dpi 1.200 x 1.200 dpi unbegrenzt |
2.400 dpi 2.400 x 4.800 dpi unbegrenzt |
9.600 dpi 4.800 x 9.600 dpi unbegrenzt |
4.800 dpi 4.800 x 9.600 dpi unbegrenzt |
||
| Farbtiefe | 48 Bit | 96 Bit | ||||
| Graustufen | 256 | |||||
| Zoom | 10 - 2400% (in 1%-Schritten) | 10 - 2000% (in 1%-Schritten) | 10 - 2400% (in 1%-Schritten) | |||
| Scanelement | k.A. | Vorrichtung mit Ladungskopplung | k.A. | |||
| Scangeschwindigkeit Vorschau: 10 x 15 Foto: OCR ganze Seite: 10 x 15 in E-Mail: |
10s 21s 47s 34s |
12s 20s 35s 26s |
10s 27s 34s 27s |
8,5s 13s 25s 28s |
||
| 216 mm x 297 mm | 220 mm x 300 mm | 216 mm x 311 mm | ||||
| Eingabetasten | Scan- und Kopiertaste | Scan- und Kopiertaste, Scannen in PDF | Scan-, E-Mail- und Kopiertaste | Scannen, Dia scannen, Kopieren, Scan-to-PDF | ||
| Medien | Papier (Normal, Inkjet, Foto, glänzend) | Papier (Normal, Inkjet, Foto, glänzend), transparente Medien (35 mm Dias, Negative, Folien) | ||||
| Bitmap (BMP), TIFF, GIF, PDF, HTML, JPEG, FlashPix (FPX), TIFF komprimiert, PCX, PNG, RTF, TXT | ||||||
| Sonstiges | --- | Durchlichtaufsatz für Dia und Negative integriert CCD-Technologie ermöglicht das Scannen dreidimensionaler Vorlagenn (z.B Bilder mit Rahmen) |
--- | Integrierte Durchlichteinheit für transparente Vorlagen; 5 Kleinbilddias oder 6 Kleinbildnegative | Integrierte Durchlichteinheit für transparente Vorlagen; 16 Kleinbilddias oder 30 Kleinbildnegative | |
| Schnittstelle | Hi-Speed USB (USB 2.0 kompatibel) | |||||
| 458 x 275 x 62 | 287 x 450 x 65 | 298 x 472 x 90 | 303 x 508 x 98 | 303 x 508 x 108 | ||
| Gewicht in kg | 2,2 | 3,0 | 4,4 | 5,3 | ||
| Betriebssysteme | Windows 2000, XP, vista; Mac OS X v 10.3.9, 10.4 | Windows 98, ME, 2000, XP; Mac OS 9.1, Mac OS X v 10.1.5, 10.2, 10.3 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Herstellergarantie | 1 Jahr, erweiterbar durch HP Care Pack | |||||