| ScanJet 7650 / 7800 | |
| zurück zu Scanner | zur Computertechnik |
| ScanJet 7650 | ScanJet 7650N | ScanJet 7800 | ||
|---|---|---|---|---|
| Scanner-Typ | Einzelblattzufuhr, Duplexscannen möglich | |||
| Auflösung optisch: Hardware: interpoliert: |
2.400 dpi 2.400 x 2.400 dpi unbegrenzt (999.999 dpi) |
1.200 dpi 1.200 x 1.200 dpi 1.200 dpi |
||
| Scangeschwindgkeit Vorschau: OCR ganze Seite: |
6s 24s / 31s 36s |
--- 2s 3s |
||
| Farbtiefe | 48 Bit | |||
| Skalierung | 10% bis 2000%, in Schritten von 1% (Skalierungsbereich ist abhängig von der Auflösung) | |||
| Maximale |
216 mm x 356 mm | |||
| Schnittstelle | USB- und SCSI-Schnittstelle | Hi-Speed USB 2.0, optional: zus. SCSI-Schnittstelle | Hi-Speed USB 2.0 | |
| Dateiformate | Bitmap (BMP), TIFF, TIFF Compressed, DCX, PCS, JPEG, GIF, FlashPix, Plain Text, PDF, HTML, Rich Text | Bedienfeld | 4 Direkttasten: Dokument scannen, Foto scannen, Datei erstellen (Scan-to-PDF), E-Mail, Copy Center | Bedienfeld auf der Vorderseite mit 4 Direkttasten: Scannen, Kopieren, Profil Funktionen/Tools, Abbrechen, Tasteneinstellungen, 2-stelliges LCD-Display |
| Betriebssystem | Windows 98, 98 SE, Me, 2000, XP, Mac OS X 10.2 oder höher | Windows 98 SE, 2000, Me, XP Home, XP Professional, XP Professional x64 Edition | ||
| Abmessungen (B x T x H) | 488 x 340 x 162 mm³ | 320 x 270 x 312 mm³ | ||
| Gewicht (nur Scanner) | 5,73 kg | 5,4 kg | ||
| Software | Adobe Photoshop Elements | HP Smart DocumentSoftware-Lösung, I.R.I.S. Readiris Pro OCR, ScanSoft PaperPort, Kofax VRS, QuickScan Demo | ||
| Dokumentenzufuhr | mit automatischer Dokumentenzuführung (ADF) für 50 Blatt | |||
![]() |
![]() |
|||
| Herstellergarantie | 1 Jahr (Retour an HP/Händler), durch ein HP Carepack kann die Standardgewährleistung auf drei Jahre und höhere Servicelevels ausgebaut werden. | |||