| HP Designjet 4500 Serie | ||
| zurück zu Großformatdrucker | Zur Computertechnik | |
| Designjet 4500 | Designjet 4500MFP | ||
|---|---|---|---|
| Druckverfahren | Thermischer Farbtintenstrahldruck | ||
| Tintensystem | keine Angaben | ||
| Tinten | Tropfengröße: Schwarz K: 15 pl pigmentiert / Farbe CMY: 5 pl farbstoffbasiert Tintentanks: Schwarz: 400 ml oder 775 ml / Farbe CMY: 225 ml oder 400 ml |
||
| Druckqualität | bis 2.400 x 1.200 dpi optimiert mit HP FotoRet III (optisch 508 x 508 dpi), Liniengenauigkeit bis ± 0,1% | ||
| Farbmangement | keine Angaben | ||
| Druckgeschwindigkeit | DIN A1 Seite in 25s, 100 DIN A1 Seiten in 1h | ||
| Medienformate | DIN A3, DIN A2, DIN A1, DIN A0, Blatt und Rolle bis zu einer Breite von 42"/1.067 mm | ||
| Medienlänge | max. 175 m | ||
| Druckmedien | Normalpapier, Inkjetpapier, Gestrichenes Papier, hochglänzendes Papier, Transparentpapier, Fotopapier, Leinwand | ||
| Medienhandhabung | 2 automatische Rollen, automatischer Rollenwechsel, automatisches Messer | ||
| Standardspeicher | RAM 256 MB (max. 512 MB), 40 GB Festplatte | ||
| Drucksprachen | zusätzlich Adobe PostScript Level 3, Adobe PDF 1.5 | ||
| Schnittstellen | 1 freier EIO Slot, Embedded Jetdirect Printserver (10/100 Mbps), FireWire (IEEE 1394a) | ||
| Schnittstellen optional | HP Jetdirect 620n LAN Karte, HP Jetdirect 625, Jetdirect 40D Gigabit Printserver, High-Speed USB 2.0 Karte | ||
| Designjet Windows Software, Macintosh Software | |||
| Drucker HP Designjet 4500, Standplatz und Korb, Rollenmodul, Setup Plakat, Unterlagen u. Treiber-CD, schnelle Referenzanleitung und Halter, Wartungsinstallationskit, Netzanschlusskabel, 3"-Spindeladapter (4), Druckköpfe (8), Druckkopfreinigungsmittel (8), Tintenpatronen (4), Tintenpatroneneinsatz, Tintendruckkopfeinsatz, Customer Service Guide |
Designjet 4500PS + Designjet 4500 Scanner Grafisches Display, Tastatur, Netzkabel, FireWire Kabel (2x), Media Guides (2x), System Recovery DVD, Wartungs Kit, Plastik Staub Abdeckung, Scanner Setup Poster, Scanner Quick Reference Guide | ||
| Besonderheiten | simultanes Verarbeiten und Drucken, treiberloses Drucken, Druckmanagement mit Warteschlangenverwaltung, Abruf des Patronen-/ Druckkopfstatus,
Druckauftragsspeicherung und -vorschau, Ermittlung des Druckerstatus, Remote Fehlersuche; direkte Anbindung an Kartenfaltungsgeräte möglich |
||
| Kopieren | Auflösung: 300 x 300 dpi Zoom: 1 - 10,000 % Mehrfachkopien: max. 99 |
||
| Maße (B x T x H) | DJ 4500: 1.930 x 800 x 1.350 mm³ / Scanner: 1.800 x 1.020 x 1.380 mm³ | ||
| Gewicht | DJ 4500: 185 kg / Scanner: 95 kg | ||
| Leistungsaufnahme | 500 Watt | 800 Watt | |
![]() |
![]() |
||
| Scannereinheit | - Pentium IV 2.6 GHz, 1 GB RAM, 30 GB Festplatte, DVD-ROM Reader/Writer, 10/100 Base-T Ethernet (TCP/IP), 15” Farb-Touch Screen, Windows XP - Geschwindigkeit: s/w: (200 dpi): 245 mm/s, Farbe: (200 dpi): 76 mm/s - Auflösung: s/w: bis 300 x 300 dpi, Farbe: bis 300 x 300 dpi - Scanbreite: max. 1067 mm - Scandicke: 15 mm ![]() |
||
| Stacker | - grosse Auflagekapazität (4x-10x)(Vergleich mit DJ1050 oder DJ4000) - bis zu 200 Plots (mit 80 g/m²) - automatisches Glätten der Pläne (mit Wärmebank die Medien glättet (Papier ist trocken wenn es durchläuft)) - Druckgeschwindigkeit an Stacker angepasst - kein Support für Transparentfilm, Hochglanz oder andere Medien mit längeren Trocknungszeiten - empfohlen bis DIN A0, längere Pläne können herausfallen ![]() |
||
| Gewährleistung | 1 Jahr vor Ort am nächsten Arbeitstag, erweiterbar durch HP CarePack | ||