| HP Designjet Z2100 / Z3100 | ||
| zurück zu Großformatdrucker | Zur Computertechnik | |
| Druckverfahren | Thermischer Farbtintenstrahldruck | |
|---|---|---|
| Tintensystem | Scalable Printing Technologie (SPT) 1056 Düsen je Farbe |
|
| Tinten | 8-Farb-Tintendruck Pigmentierte HP Vivera Tinten |
12-Farb-Tintendruck Pigmentierte HP Vivera Tinten |
| Tröpfchengröße | 4 pl (Hellcyan, Hellmagenta, Hellgrau, Fotoschwarz), 6 pl (C, M, Y, K) |
4 pl (Hellcyan, Hellmagenta, Hellgrau, Fotoschwarz, Grau, Glanzverstärker), 6 pl (M, Y, K, Rot, Grün, Blau) |
| Druckqualität | bis 2.400 x 1.200 dpi optimiert mit HP FotoRet III bei 1.200 x 1.200 Input-dpi Liniengenauigkeit bis ± 0,2% |
|
| Druckgeschwindigkeit | schnell: DIN A1 Farbbild 2,0 min/Seite (beschichtet) und 5,8 min/Seite (glänzend) normal: DIN A1 Farbbild 4,2 min/Seite (beschichtet) und 7,9 min/Seite (glänzend) best: DIN A1 Farbbild 9,8 min/Seite (beschichtet) und 13,2 min/Seite (glänzend) |
|
| Medienformate | DIN A3 / A2 / A1 / A0, Blatt und Rolle bis zu einer Breite von 610 mm (24"-Version) bzw. 1117 mm (44"-Version) |
|
| Medienlänge | max. 91 m | |
| Mediendicke | bis 0,9 mm | |
| Mediengewicht | bis 500 g/m² | |
| Druckmedien | Normalpapier, Inkjetpapier, Gestrichenes Papier, hochglänzendes Papier, Transparentpapier, Fotopapier, Leinwand | |
| Standardspeicher | 128 MB RAM (max. 256 MB RAM), optional: Festplatte: 40 GB | |
| Drucksprachen | HP PCL 3GUI | |
| Schnittstellen | 1x Hi-Speed USB, 1x externer 10/100 Mbps PrintServer, 1 EIO-Steckplatz frei optional: HP Jetdirect EIO Printserver |
|
| Software im Lieferumfang | Druckertreiber (HP PCL 3 GUI, HPGL2/RTL über HP GL2 Softwarezubehör), HP Color Center, HP Easy Printer Care Software | |
| Besonderheiten | simultanes Verarbeiten und Drucken, treiberloses Drucken, Druckmanagement mit Warteschlangenverwaltung, Abruf des Patronen-/ Druckkopfstatus, Druckauftragsspeicherung und -vorschau, Ermittlung des Druckerstatus, Remote Fehlersuche | simultanes Verarbeiten und Drucken, treiberloses Drucken, Druckmanagement mit Warteschlangenverwaltung, Abruf des Patronen-/ Druckkopfstatus, Druckauftragsspeicherung und -vorschau, Ermittlung des Druckerstatus, Remote Fehlersuche, Spektrofotometer zur Farbkalibrierung |
| Maße (B x T x H) | 24"-Version: 1.262 x 661 x 1.047 mm³, 44"-Version: 1.770 x 661 x 1.047 mm³ |
24"-Version: 1.262 x 732 x 1.047 mm³, 44"-Version: 1.770 x 732 x 1.047 mm³ |
| Gewicht | 24"-Version: 65 kg, 44"-Version: 86 kg |
|
![]() |
![]() |
|
| Gewährleistung | 1 Jahr vor Ort am nächsten Arbeitstag, erweiterbar auf bis zu 5 Jahre durch HP CarePack | |