| HP Designjet T610 / T1100 / T1100MFP | ||
| zurück zu Großformatdrucker | Zur Computertechnik | |
| Druckverfahren | Thermischer Farbtintenstrahldruck | ||
|---|---|---|---|
| Druckkopfdüsen | 1056 Düsen je Farbe | ||
| Tinten | 6-Farb-Tintendruck Pigmentierte HP Vivera Tinten (Cyan (C), grau (G), magenta (M), schwarz matt (MK), schwarz Foto (PK), gelb (Y)) |
||
| Tröpfchengröße | 6 pl (C, M, PK, G), 9 pl (Y, MK) | ||
| Druckqualität | bis 2.400 x 1.200 dpi optimiert mit HP FotoRet III bei 1.200 x 1.200 Input-dpi Liniengenauigkeit bis ± 0,1% |
||
| Druckgeschwindigkeit | schnell: DIN A1 Farbbild 0,6 min/Seite (beschichtet) und 5,8 min/Seite (glänzend) normal: DIN A1 Farbbild 4,2 min/Seite (beschichtet) und 7,9 min/Seite (glänzend) best: DIN A1 Farbbild 9,8 min/Seite (beschichtet) und 13,2 min/Seite (glänzend) |
||
| Medienformate | DIN A3 / A2 / A1 / A0, Blatt und Rolle bis zu einer Breite von 610 mm (24"-Version) bzw. 1118 mm (44"-Version) |
DIN A4 / A3 / A2 / A1 / A0, Blatt und Rolle bis zu einer Breite von 610 mm (24"-Version) bzw. 1118 mm (44"-Version) |
wie T610/T610PS |
| Medienlänge | max. 91 m | ||
| Mediendicke | bis 0,8 mm | ||
| Mediengewicht | bis 60-328 g/m² | ||
| Druckränder | Rolle: allseitig 5mm oder randlos auf Fotopapier, Blatt: oben/links/rechts 5mm, unten: 16,75mm | ||
| Druckmedien | Normalpapier, Inkjetpapier, Gestrichenes Papier, hochglänzendes Papier, Transparentpapier, Fotopapier, Leinwand | ||
| Standardspeicher | 256 MB RAM (max. 256 MB RAM), Festplatte: 40 GB | ||
| Drucksprachen | HP PCL 3GUI; T610PS und T1100PS: zusätzlich Adobe Postscript | Adobe PostScript Level 3, Adobe PDF 1.6, HP-GL2/RTL, CALS/G4, TIFF, JPEG, HP PCL 3 GUI | |
| Farbscannen | --- | ja | |
| Auflösung | --- | optisch 508 dpi (bis 9.600 dpi interpoliert) | |
| Scanbereich | --- | Maximales Format des zu scannenden Originals: 1.067 mm x beschränkt durch HDD und Dateityp | |
| Auflösung | --- | 300 x 300 dpi | |
| Mehrfachkopien | --- | max. 1.000 | |
| Verkleinern/Vergrößern | --- | 1 - 10.000 % | |
| Schnittstellen | 1x Hi-Speed USB 2.0-Anschluss (zertifiziert), 1x freier EIO Jetdirect-Zubehörsteckplatz; optional: HP Jetdirect Printserver | 1x USB 2.0, 1x freier EIO | Drucker: 1x RJ-45, 1x USB 2.0, 1x freier EIO Scanner: 1x RJ-45, 1x USB 2.0, 1x FirWire; optional: HP Jetdirect Printserver |
| Software im Lieferumfang | Druckertreiber (HP PCL 3 GUI, HPGL2/RTL über HP GL2 Softwarezubehör), HP Color Center, HP Easy Printer Care Software | Druckertreiber, Unterstützung für Citrix MetaFrame Umgebungen | |
| Maße (B x T x H) | 24"-Version: 1.262 x 661 x 391 mm³, 44"-Version: 1.770 x 661 x 1.047 mm³ |
1.900 x 1.000 x 1.600 mm³ | |
| Gewicht | 24"-Version: 47 kg, 44"-Version: 86 kg |
202,5 kg | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Gewährleistung | 1 Jahr vor Ort am nächsten Arbeitstag, erweiterbar durch HP CarePack | 2 Jahre vor Ort am nächsten Arbeitstag, erweiterbar durch HP CarePack | |