| HP DesignJet 90 | ||
| zurück zu Großformatdrucker | Zur Computertechnik | |
| HP Designjet 90 | HP Designjet 90GP | HP Designjet 90R | |
|---|---|---|---|
| Drucktechnologie | thermischer Farbtintenstrahldruck | ||
| Auflösung schwarz Farbe |
1.200 x 600 dpi 2.400 x 1.200 dpi |
||
| Standardpapierfächer | 1 | ||
| maximale Anzahl der Papierzuführungen | 1 | ||
| doppelseitiger Ausdruck | nicht verfügbar | ||
| Unterstützte Druckmedien | |||
| Speicher Standard max. |
64 MB 64 MB |
||
| Standarddruckersprache | PCL 3 GUI RGB 24 Bit Contone | ||
| Schnittstellen | USB 1.1 Parallel ECP 1 EIO Steckplatz |
||
| Anschlüsse optional | HP Jetdirekt 620N, 615N, 680N, 610N, 600N, 175X, 310X, 380X, EN3700 | ||
| Maße | 890 x 415 x 220 mm³ | ||
| Gewicht | 18,5 kg | ||
| Rollenzuführung | - | x | x |
| automatische Schneideeinheit | - | x | x |
| Spindeleinheit | - | - | x |
![]() |
|||