| HP Photosmart 8750 | ||
| zu Tintenstrahldrucker | zur Computertechnik | |
|   | Photosmart 8750 |
|---|---|
| Druckverfahren | Thermischer HP Tintenstrahldruck |
| Druckgeschwindigkeit schwarz Farbe |
19 S./min 18 S./min |
| Auflösung schwarz Farbe |
1.200 x 1.200 dpi 4.800 x 1.200 dpi |
| Tintenkapazitäten schwarz Farbe Foto |
21 ml (800 Blatt) 14 ml (450 Blatt) |
| Farbtechnologie | PhotoREt Pro Precision Technology, Exif-Print, sRGB, Adobe RGB |
| Druckmedien | Fotopapier, Normalpapier, gestrichenes Papier, Broschürenpapier, Transparentfolien, Banner, Transferpapier zum Aufbügeln |
| Mediengewichte | Normalpapier: 60-90 g/m², Fotopapiere bis 280 g/m² |
| Speicher | 64 MB |
| Druckvolumen | bis zu 1.000 S./Monat |
| Druckersprache | HP PCL 3 GUI |
| Papierzuführung Standard | 80 Blatt |
| Papierzuführung max. | 350 Blatt |
| Ausgabefachkapazität | 80 Blatt |
| weitere 250 Blatt Kassette | o |
| Duplex-Druck (beidseitig bedrucken) | nein |
| Speicherkartenlesegerät | x |
| Pict Bridge | x |
| USB 2.0 | x |
| interner Printserver | x |
| Wireless Printserver | o |
| Bluetooth Druckadapter | o |
| x = Standard o = optional | |
| 643 x 399 x 204 | |
| Gewicht in kg | 11,8 |
![]() |
|
| Herstellergarantie | 1 Jahr Herstellergarantie, erweiterbar durch HP Care Pack |