| HP Photosmart A526 / A626 / A826 | ||
| zu Tintenstrahldrucker | zur Computertechnik | |
| HP Photosmart A526 | HP Photosmart A626 | HP Photosmart A826 | ||
|---|---|---|---|---|
| Druckverfahren | Thermischer HP Tintenstrahldrucker | Druckverfahren | ||
| Farbtechnologie | HP PhotoREt III Precision Technology | Farbtechnologie | ||
| Tintenpatronen | Dreikammer Farbdruckpatrone (5 ml) | Tintenpatronen | ||
| Druckkopfdüsen | 600 Tintendüsen | Druckkopfdüsen | ||
| Speicher | 32 MB | 64 MB | Speicher | |
| LCD-Display-Diagonale | 2,4" | 4,7" | 7,0" | LCD-Display-Diagonale |
| Auflösung Schwarz Farbe |
bis 1.200 x 1.200 dpi bis 4.800 x 1.200 dpi |
Auflösung Schwarz Farbe |
||
| Geschwindigkeit | Entwurf: 39 sec Normal: 50 sec Optimal: 76 sec |
Entwurf: 39 sec Normal: 53 sec Optimal: 78 sec |
Geschwindigkeit | |
| Drucksprache | HP PCL 3 GUI | Drucksprache | ||
| Empfohlene Druckmedien Normalpapier Fotopapier |
möglich 10 x 15 cm, 10 x 30 cm |
möglich 10 x 15 cm, 10 x 30 cm, 13 x 18 cm |
Empfohlene Druckmedien Normalpapier Fotopapier |
|
| Papiergewicht | HP Fotopapier bis 280 g/m² | Papiergewicht | ||
| Medienzuführung | 20 Blatt | 100 Blatt | Medienzuführung | |
| Ausgabefach | 20 Blatt | 100 Blatt | Ausgabefach | |
| randloser Druck | k.A. | ja (bis 13 x 18 cm) | randloser Druck | |
| autom. Rote-Augen-Entfernung | x | x | x | autom. Rote-Augen-Entfernung |
| Duplex-Druck | nein | nein | nein | Duplex-Druck |
| Speicherkartenlesegerät | x | x | x | Speicherkartenlesegerät |
| Pict Bridge | x | x | x | Pict Bridge |
| USB 2.0 | x | x | x | USB 2.0 |
| Ethernet LAN | nein | nein | nein | Ethernet LAN |
| Bluetooth Druckeradapter | o | o | o | Bluetooth Druckeradapter |
| Festplatte | nein | nein | nein | Festplatte |
| IrDa-Schnittstelle | nein | nein | nein | IrDa-Schnittstelle |
| TV-out | nein | nein | nein | TV-out |
| Kamera Docking Station | nein | nein | nein | Kamera Docking Station |
| x = Standard o = optional | ||||
| Software | HP Photosmart Essential Software, Installationsanleitung, Benutzerhandbuch, Netzteil, USB-Kabel | Software | ||
| Sonstiges | --- | Touchscreen Display | Sonstiges | |
| Gewicht in kg | 1,22 | 1,52 | 2,63 | Gewicht in kg |
| 227 x 116 x 138 | 252 x 117 x 132 | 263 x 244 x 275 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Herstellergarantie | Bis zu 1 Jahr Herstellergarantie, erweiterbar durch HP Care Pack | Herstellergarantie | ||