| Fujitsu-Siemens Esprimo Q | |
| zurück zu Scenic PC's | zur FSC Computertechnik |
| Esprimo Q5000 | Esprimo Q5010 | |
|---|---|---|
| Chipsatz | Intel 945GM | |
| Mainboard | k.A. | |
| Prozessor | Intel Core Duo 1.6 / 1.66 GHz Intel Celeron M 1.46 GHz |
Intel Core Duo 1.6 / 1.86 GHz Intel Celeron M 1.86 GHz |
| FSB | CD: 533 / 667 MHz CM: 533 MHz |
|
| L2-Cache | CD: 2 MB CM: 1 MB |
|
| Arbeitsspeicher | max. 2 GB (DDR2 SDRAM 533/667 MHz), 1 DIMM-Slot | |
| Diskettenlaufwerk | nur extern über USB | |
| optische Laufwerke | CD-RW Combo, DVD+/- RW Dual Layer Multiformat DVD-Brenner | |
| Festplatten | SATA 40 / 80 GB, keine SATA-II & NCQ-Unterstützung | SATA 80 / 120 GB, keine SATA-II & NCQ-Unterstützung |
| Laufwerkeinschübe | k.A. | |
| USB 2.0 | 2x (2x hinten, 2x vorn) | |
| seriell | nein | |
| parallel | nein | |
| PS/2 | nein | |
| FireWire | 1x | |
| VGA | über Adpater | |
| DVI | 1x | |
| S-Video | 1x | |
| line-in/out | je 1x | |
| Mikrofon/Kopfhörer | je 1x | |
| LAN | 1x 10/100/1000 MBit/s (INTEL 82537L), WOL, PXE | |
| WLAN | optional | Bluetooth V2.0 | optional |
| Steckplätze | 1x Mini PCI | |
| Grafik | integrierte Intel GMA950, 128 MB shared Memory DVI-VGA Adapter für VGA-Anschluss 1600 x 1200 / 85 Hz an ext. Monitor |
integrierte Intel GMA950, 128 MB shared Memory DVI-VGA Adapter für VGA-Anschluss max. 1920 x 1200 bei 75 Hz an ext. Monitor |
| Audio | HD RealTek ALC880 on board | HD RealTek ALC883 on board |
| Gewicht | ca. 1,7 kg | |
| Maße (H x B x T) | 50 x 165 x 165 mm³ | |
| Sicherheit | Vorbereitet für Kensingtonschloss, Norton Internet Security (NIS), Setup und System Passwort | |
| Software | Microsoft Windows XP Home, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Vista, Adobe Acrobat Reader Driver and Utility DVD Nero Express Odyssey Client |
|