| Routing Switch 9408 | ||
| zurück zu Netzwerkkomponenten | zur Switch-Übersicht | Zur Computertechnik |
| Switch 9408sl (J8680A) | |
|---|---|
| Anschlüsse | - 8 freie Modul-Slots - Unterstützung für bis zu 32x 10-Gigabit-Ports oder 480 Gigabit-Ports oder 320 Mini-GBICs oder eine Kombination |
| Speicher und Prozessor | Schnittstellenmodul: LP 440GP mit 400 MHz, 256 MB SDRAM Mangagement_Modul: IBM 750FX mit 800 MHz, 512 MB SDRAM Größe Paketpuffer für J8682A / J8684A / J8685A: 64 MB; J8688A: 96 MB |
| Maße (H x B x T) | 60,96 x 44,45 x 66,68 cm³ (Höhe 15U) |
| Gewicht | max. 108,9 kg |
| Leistung | Latenz: <10 µs (FIFO 64-Byte-Pakete) Durchsatz: 480 Mpps (64-Byte-Pakete) Routing- und Switching-Kapazität: 1,28 Tbit/s Größe der Adresstabelle: 409.600 (IPv4) und 204.800 (IPv6) |
| Einbau | Passt in ein handelsübliches 19"-Rack (inklusive Hardware); kann nur horizontal aufgestellt werden |
| Sicherheit | UL 60950; CSA 22.2 No. 60950; IEC 60950; EN 60950; IEC 60825 |
| Emission | FCC Class A; EN 55022/CISPR-22 Class A; VCCI Class A |
| Störsicherheit | - EN 55024/CISPR 24 - ESD: IEC 61000-4-2; 4 kV CD, 8 kV AD - Störstrahlung: IEC 61000-4-3; 3 V/m - EFT/Burst: IEC 61000-4-4; 1,0 kV (Netzleitung), 0,5 kV (Signalleitung) - Surge: IEC 61000-4-5, 1 kV/2 kV AC - Störfestigkeit gegen leistungsgeführte Störgrößen: IEC 61000-4-6, 3V - Netzfrequenz Magnetfeld: IEC 61000-4-8, 1A/m, 50 oder 60 Hz - Spannungseinbrüche und -unterbrechungen: - Oberwellen: IEC/EN 61000-3-2 - Flimmern: IEC/EN 61000-3-3 |
| Verwaltung | ProCurve Manager (im Lieferumfang); ProCurve Manager Plus; 802.3 Ethernet MIB; Repeater MIB; Ethernet Interface MIB |
| Umgebungsbedingungen | In Betrieb: – Temperatur: 5ºC bis 40ºC – Relative Luftfeuchtigkeit: 5% bis 95% bei 40°C, nicht kondensierend Außer Betrieb/Lagerung: – Temperatur: -25ºC bis 70ºC – Relative Luftfeuchtigkeit: 0 % bis 95 % bei 40ºC, nicht kondensierend Austellhöhe bis zu 3,05 km |
| Elektrische Eigenschaften | BTU maximal: 13.373 BTU/Stunde Spannung: 100-240 VAC Stromstärke: 6 A - 14 A (pro Netzteil) Leistung: 3918 W (pro Netzteil) Frequenz: 50/60 Hz |
| Module und Transceiver |
ProCurve 9400sl 10-GbE-Modul mit 4 Ports (J8682A): 4 freie 10-GbE-XENPAK-Transceiver-Slots, SC-Anschlüsse![]() Unterstützte XENPAK-Transceiver: ProCurve 10-GbE XENPAK LR Optic (J8173A) ProCurve 10-GbE XENPAK SR Optic (J8175A) ProCurve 10-GbE XENPAK ER Optic (J8176A) ProCurve 9400sl Mini-GBIC-Modul mit 40 Ports(J8684A): ![]() Unterstützte Mini-GBICs der Serie B: ProCurve Gigabit-SX-LC Mini-GBIC (J4858B) ProCurve Gigabit-LX-LC Mini-GBIC (J4859B) ProCurve Gigabit-LH-LC Mini-GBIC (J4860B) ProCurve Gigabit 1000Base-T Mini-GBIC (J8177B) Weitere unterstützte Mini-GBICs der Serie A: ProCurve Gigabit-SX-LC Mini-GBIC (J4858A) ProCurve Gigabit-LX-LC Mini-GBIC (J4859A) ProCurve Gigabit-LH-LC Mini-GBIC (J4860A) ProCurve 9400sl 10/100/1000-T-Modul mit 40 Ports (J8685A): ![]() 10Base-T: Kategorie 3 100Base-TX: Kategorie 5 1000Base-T: Kategorie 5 oder 5E ProCurve 9400sl 10/100/1000-T-Modul mit 60 Ports (J8688A): ![]() 10Base-T: Kategorie 3 100Base-TX: Kategorie 5 1000Base-T: Kategorie 5 oder 5E |
| Switch | ![]() |
| Garantie | lebenslang |