| HP ProCurve Switch 3500yl Familie | ||
| zurück zu Netzwerkkomponenten | zur Switch-Übersicht | Zur Computertechnik |
| 3500yl-24G-PWR (J8692A) | 3500yl-48G-PWR (J8693A) | |
|---|---|---|
| Ports |
- 20 RJ-45 10/100/1000T Ports - 4 Dual Personality-Ports für 4x 10/100/1000T oder optionale 1GbE MiniGBIC (auch Kombination) - 4 optionale Transceiver-Slots für 10GbE Transceiver (Rückseite) - 1 RS-232C DB-9 Konsolen-Port |
- 44 RJ-45 10/100/1000T Ports - 4 Dual Personality-Ports für 4x 10/100/1000T oder optionale 1GbE MiniGBIC (auch Kombination) - 4 optionale Transceiver-Slots für 10GbE Transceiver (Rückseite) - 1 RS-232C DB-9 Konsolen-Port |
| Prozessor und Speicher | ARM9 mit 200 MHz; Größe Paketpuffer: 36 Mbit QDR SDRAM in stapelbaren Switches: Freescale PowerPC 8540 mit 666 MHz, 4 MB Flash, 128 MB Compact Flash, 256 MB DDR SDRAM |
|
| Maße | 39,2 x 44,3 x 4,4 cm (Höhe 1U) | 43,0 x 44,3 x 4,4 cm (Höhe 1U) |
| Gewicht | 6,4 kg | 7,3 kg |
| Einbaut | Passt in ein Handelsübliches 19" Rack (inklusive Montagematerial) | |
| Leistung | Latenz 1000 MB <3,7 µs (FIFO 64-Byte-Packete), 10 Gbit/s <2,1 µs (FIFO 64-Byte-Pakete) Durchsatz 74 Mpps Switching Kapazität 101 Gbit/s Größe der Adresstabelle: 10.000 Einträge |
Latenz 1000 MB <3,7 µs (FIFO 64-Byte-Packete), 10 Gbit/s <2,1 µs (FIFO 64-Byte-Pakete) Durchsatz 110 Mpps Switching Kapazität 148 Gbit/s Größe der Adresstabelle: 10.000 Einträge |
| Sicherheit | CSA 22.2 No. 60950; UL 60950; IEC60950; EN60950 | |
| Störsicherheit | - EN: 55024/CISPR 24 - ESD: IEC 61000-4-2; 4 kV CD, 8 kV AD - Störstrahlung: IEC 61000-4-3; 3 V/m - EFT/Burst: IEC 61000-4-4; 1,0 kV (Netzleitung), 0,5 kV (Signalleitung) - Surge: IEC 61000-4-5, 1 kV/2 kV AC - Störfestigkeit gegen leistungsgeführte Störgrößen: IEC 61000-4-6, 3V - Netzfrequenz Magnetfeld: IEC 61000-4-8, 1A/m, 50 oder 60 Hz - Spannungseinbrüche und -unterbrechungen: - Oberwellen: IEC/EN 61000-3-2 - Flimmern: IEC/EN 61000-3-3 |
|
| Umgebungsbedingungen | In Betrieb: – Temperatur: 0ºC bis 55ºC – Relative Luftfeuchtigkeit: 15% bis 95% bei 40°C, nicht kondensierend Außer Betrieb/Lagerung: – Temperatur: -40ºC bis 70ºC – Relative Luftfeuchtigkeit: 15% bis 95% bei 65º C Austellhöhe bis zu 4,6 km |
|
| Elektrische Eigenschaften | BTU: 1330 BTU/h Standard (max. 2590 BTU/h) Spannung: 100-127 VAC Stromstärke: 10 A / 5 A Leistung: 759 W Frequenz: 50/60 Hz |
|
| Mini-GBICs und Transceivers |
10-GbE-Modul (J8694A) mit zwei festen CX4-Ports (IEEE 802.3ak Typ 10Gbase-CX4) und zwei freien X2-Slots:![]() Unterstützte Mini-GBICs: ProCurve Gigabit-SX-LC Mini-GBIC (J4858B) ProCurve Gigabit-LX-LC Mini-GBIC (J4859B) ProCurve Gigabit-LH-LC Mini-GBIC (J4860B) ProCurve Gigabit 1000Base-T Mini-GBIC (J8177B) Unterstützte Transceivers: ProCurve 10-GbE X2-SC LR Optic(J8437A) ProCurve 10-GbE X2-SC SR Optic (J8436A) ProCurve 10-GbE X2-SC ER Optic (J8438A) ProCurve 10-GbE CX4 Media Converter (J8439A) ProCurve 10-GbE X2-CX4 Transceiver (J8440A) |
|
| Switch | ![]() |
![]() |
| Garantie | Lebenslang, Austausch am nächsten Arbeitstag, weltweit | |