| Home TFT-Display (19") | |
| zurück zu TFT-Displays | zur Computertechnik |
| SCALEOVIEW W19-1 | ||
|---|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 19 Zoll (48 cm) | |
| Bildschirmgräße | 410,4 x 256,5 mm | |
| Bildschirmtyp | LCD Widescreen TFT | |
| Auflösung (physikalisch) | 1440 x 900 1024 x 768 |
|
| Horizontale Bildwiederholfrequenz | 31 - 83 kHz | |
| Vertikale Bildwiederholfrequenz | 56 - 75 Hz | |
| LC-Reaktionszeit | 8 ms | |
| Kontrast typisch | 500:1 | |
| Helligkeit typisch | 300 cd/m² | |
| Analog- Anschluss | 1 x D-SUB | |
| Digital- Anschluss | 1 x DVI-D | |
| Video- Anschluss | --- | |
| Audio- Anschluss | 3.5 mm Stereo Klinke | |
| Audio | Lautstärkereglung digital Lautstärke bis zu 1 W (L) + 1 W (R) |
|
| Abmessungen (H x B x T) | 375 x 446 x 178 mm | |
| Gewicht | 4,6 kg | |
| Neigungsfuß | Neigungswinkel von -5° / +20° | |
| Höhenverstellung | nein | |
| Betrachtungswinkel hor. / ver. | 150° / 130° | |
| Pivotfunktion | --- | |
| Netzteil | integriert | |
| Leistungsaufnahme | 50 W (5 W im Standby) | |
| Zuverlässigkeit (MTBF) TFT Hintergrundleuchte |
60,000 h 40,000 h |
|
| Zertifizierungen | TCO´99 Energy Star ISO13406-2 GS-Zeichen |
|
![]() |
||
| Garantie | 36 Monate Vor Ort Austauschservice | |