| TFT 19"/ 20"/ 24"/ 30" Displays | |
| zurück zu Monitore | zur Computertechnik |
| TFT L1908w | TFT L1910 | TFT L1950 | TFT LP1965 | TFT LP2045w | TFT LP2065 | TFT LP2465 | TFT LP3065 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bildschirmtyp | TFT mit Aktiv-Matrix | ||||||||
| Größe | 19" | 20" | 24" | 30" | |||||
| Kontrastverhältnisse | 1000:1 | 800:1 | 1000:1 | 600:1 | 800:1 | 1000:1 | |||
| Blendenmaterial | entspiegelte und antistatische Beschichtungen | ||||||||
| Helligkeit | 300 cd/m² | 500 cd/m² | 300 cd/m² | ||||||
| Antwortzeit | 5 ms | 6 ms | 16 ms | 8 ms | 6 ms | 8 ms | |||
| Sichtwinkel | 160° horizontal, 160° Vertikal |
178° horizontal, 178° vertikal |
170° horizontal, 170° vertikal |
178° horizontal, 178° vertikal |
178° horizontal, 178° vertikal |
||||
| Lochmaske | 0,282 mm | 0,294 mm | 0,255 mm | 0,270 mm | 0,250 mm | ||||
| VGA Eingang analog |
x | x | x | x | x | über DVI | über DVI | nein | |
| DVI Eingang | --- | --- | x | x | x | x | x | x | |
| Composite Video | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| S-Video | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Set mit Component Video Inputs |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Auflösung | 1280 x 1024 bei 60 Hz | 1280 x 1024 bei 75 Hz | 1680 x 1050 bei 60 Hz | 1600 x 1200 bei 60 Hz | 1920 x 1200 bei 60 Hz | 2560 x 1600 bei 60 Hz | |||
| Neigen | –5 bis 30 Grad | –5 bis 25 Grad | –5 bis 35 Grad | –5 bis 30 Grad | –5 bis 30 Grad | -5 bis 25 Grad | –5 bis 30 Grad | ||
| Drehen | nein | –45 bis 45 Grad | 45 Grad horizontal | –45 bis 45 Grad | |||||
| Höhenverstellbar | Nein | Ja (13 cm) | Ja (10 cm) | Ja (13 cm) | Ja (13 cm) | Ja (10 cm) | |||
| Pivot-Funktion | Nein | Ja | Nein | ||||||
| USB-Hub | Nein | JA (2 Ports) | Ja (5 Ports) | JA (3 Ports) | Ja (5 Ports) | Nein | |||
| Zertifizierungen | TCO´03, Energy Star | PC99, PC2001, TCO´03, Energy Star | IT ECO Declaration, TCO´03, US Energy Star | PC99, PC2001, TCO´03, Energy Star | US Energy Star, US Federal Energy Management Program (FEMP), TCO´99 | ||||
| Max. Stromverbrauch | <50 Watt | <38 Watt | <30 Watt | <55 Watt | <60 Watt | <75 Watt | <110 Watt | <118 Watt | |
| 446 x 59 x 301 | 416 x 57,5 x 416 | 347 x 58 x 414 | 387-487 x 404 x 223 | 379-479 x 471 x 223 | 443 x 220 x 425-555 | 554 x 232 x 371 | 692 x 84 x 455 | ||
| Gewicht in kg | 5,6 | 4,9 | 6,5 | 7,06 | 10,0 | 9,2 | 10,7 | 13,9 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Garantie | 3 Jahre Austauschgarantie Vor-Ort | ||||||||