| TFT 17" Monitore | |
| zurück zu Monitore | zur Computertechnik |
| TFT L1710 | TFT L1750 | |
|---|---|---|
| Bildschirmtyp | TFT LCD | |
| Kontrastverhältnisse (CR) | 800:1 | |
| Helligkeit | 300 cd/m² | |
| Antwortzeit | 5 ms | |
| Lochmaske | 0,264 mm | |
| Farben | 16,7 Millionen | |
| Sichtwinkel | 160 Grad Horizontal, 160 Grad Vertikal |
|
| Blendenmaterial | entspiegelte und antistatische Beschichtungen | |
| Video Input | Analog 15-pin D-SUB | Analog 15-pin D-SUB, digital DVI-D |
| Auflösung | 1280 x 1024 bei 60 Hz | |
| Neigen | –5 bis 25 Grad vertikale Neigungn | –5 bis 35 Grad vertikale Neigungn |
| Drehen | Nein | -45 bis 45 Grad |
| Höhenverstellbar Pivot-Funktion |
Nein | Ja (90 Grad) |
| Zertifizierungen | TCO´03, Energy Star, nach RoHS-Richtlinien gefertigt | TCO´03, Energy Star |
| Max. Stromverbrauch | 30 Watt | |
| Maße mit Fuss (B x T x H) | 377 x 57 x 316 mm | 351-490 x 301 x 377 mm |
| Gewicht mit Fuss | 4,7 kg | 7,0 kg |
![]() |
![]() |
|
| Garantie | 3 Jahre Austauschgarantie Vor-Ort | |