| Home TFT-Display (19") | |
| zurück zu TFT-Displays | zur Computertechnik |
| SCALEOVIEW S19-2 | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 19 Zoll (48 cm) |
| Bildschirmgröße | 376 x 301 mm |
| Bildschirmtyp | LCD TFT |
| Auflösung (physikalisch) | 1024 x 768 800 x 600 640 x 480 |
| Horizontale Bildwiederholfrequenz | 30 - 82 kHz |
| Vertikale Bildwiederholfrequenz | 56 - 76 Hz |
| LC-Reaktionszeit | 8 ms |
| Kontrast typisch | 550 : 1 |
| Helligkeit typisch | 270 cd/m² |
| Analog- Anschluss | --- |
| Digital- Anschluss | DVI-I (24 pin) |
| Video- Anschluss | --- |
| Audio- Anschluss | 3.5 mm Stereo Klinke |
| Audio | Lautstärkeregelung digital Lautstärke bis 2 W (L) + 2 W (R) |
| Abmessungen (H x B x T) | 425 (low) / 505 (high) x 416 x 207 mm |
| Gewicht | 6,45 kg |
| Neigungsfuß | 0° bis +25° |
| Höhenverstellung | ja |
| Betrachtungswinkel hor. / ver. | 140° / 130° |
| Pivotfunktion | --- |
| Netzteil | extern |
| Leistungsaufnahme | 45 W (5 W im Standby) |
| Zuverlässigkeit (MTBF) TFT Hintergrundleuchte |
70,000 h 50,000 h |
| Zertifizierungen | Energy Star TCO´03 GS-Zeichen ISO 13406-2 |
![]() |
|
| Garantie | 36 Monate Vor Ort Austauschservice |