| Home TFT-Display (17") | |
| zurück zu TFT-Displays | zur Computertechnik |
| SCALEOVIEW S17-2 | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 17 Zoll (43 cm) |
| Bildschirmgröße | 338 x 270 mm |
| Bildschirmtyp | LCD TFT |
| Auflösung (physikalisch) | 1280 x 1024 1024 x 768 800 x 600 640 x 480 |
| Horizontale Bildwiederholfrequenz | 30 - 82 kHz |
| Vertikale Bildwiederholfrequenz | 60 - 75 Hz |
| LC-Reaktionszeit | 8 ms |
| Kontrast typisch | 500:1 |
| Helligkeit typisch | 270 cd/m² |
| Analog- Anschluss | --- |
| Digital- Anschluss | 1 x DVI-I |
| Video- Anschluss | --- |
| Audio- Anschluss | 3.5 mm Stereo Klinke |
| Audio | Lautstärkereglung digital Lautstärke bis zu 2 W (L) + 2 W (R) |
| Abmessungen (H x B x T) | 395(low)/475(high) x 379 x 207 mm |
| Gewicht | 5,9 kg |
| Neigungsfuß | 0°/ +20° |
| Höhenverstellung | ja (um 79,8 mm) |
| Betrachtungswinkel hor. / ver. | 140° / 130° |
| Pivotfunktion | --- |
| Netzteil | extern |
| Leistungsaufnahme | 35 W (4,5 W im Standby) |
| Zuverlässigkeit (MTBF) TFT Hintergrundleuchte |
70,000 h 50,000 h |
| Zertifizierungen | TCO´03 Energy Star ISO13406-2 GS-Zeichen |
![]() |
|
| Garantie | 36 Monate Vor Ort Austauschservice |