| Home Widescreen TFT-Display (22") | |
| zurück zu TFT-Displays | zur Computertechnik |
| SCALEOVIEW S22-1W | |||
|---|---|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 22 Zoll (56 cm) | ||
| Bildschirmgröße | 474 x 296 mm | ||
| Bildschirmtyp | LCD TFT | ||
| Auflösung (physikalisch) | 1680 x 1050 | ||
| Horizontale Bildwiederholfrequenz | 31 - 83 kHz | ||
| Vertikale Bildwiederholfrequenz | 50 - 75 Hz | ||
| LC-Reaktionszeit | 5 ms | ||
| Kontrast typisch | 1000:1 | ||
| Helligkeit typisch | 300 cd/m² | ||
| Analog- Anschluss | 1x D-Sub | ||
| Digital- Anschluss | 1x DVI-I, 1x HDMI | ||
| Video- Anschluss | 1x S-Video | ||
| Audio- Anschluss | 3.5 mm Stereo Klinke | ||
| alle Kabel abnehmbar | ja | ||
| Audio | Lautstärkeregelung digital Lautstärke bis 4 W (L) + 4 W (R) |
||
| Abmessungen (H x B x T) | 445 x 514 x 220 mm | ||
| Gewicht | 5,8 kg | ||
| Neigungsfuß | -5° bis +20° | ||
| Höhenverstellung | --- | ||
| Betrachtungswinkel hor. / ver. | 160° / 160° | ||
| Pivotfunktion | --- | ||
| Netzteil | extern | ||
| Leistungsaufnahme | 60 W (2 W im Standby) | ||
| Zuverlässigkeit (MTBF) TFT Hintergrundleuchte |
70,000 h 50,000 h |
||
| Zertifizierungen | Energy Star TCO´03 GS-Zeichen ISO 13406-2 |
||
![]() |
|||
| Garantie | 36 Monate Vor Ort Austauschservice | ||