| Home TFT-Display (19") | |||
| zurück zu TFT-Displays | zur Computertechnik | ||
| SCALEOVIEW H19-1 | SCALEOVIEW H19-1W | SCALEOVIEW H19-2 | |
|---|---|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 19 Zoll (48 cm) | ||
| Bildschirmgröße | 372 x 301 mm | 410 x 256 mm | 372 x 301 mm |
| Bildschirmtyp | LCD TFT | ||
| Auflösung (physikalisch) | 1280 x 1024 1024 x 768 800 x 600 640 x 480 |
1440 x 900 1280 x 768 |
1280 x 1024 1024 x 768 800 x 600 640 x 480 |
| Horizontale Bildwiederholfrequenz | 31 - 81 kHz | ||
| Vertikale Bildwiederholfrequenz | 56 - 75 Hz | ||
| LC-Reaktionszeit | 5 ms | ||
| Kontrast typisch | 700:1 | 850:1 | 1000:1 |
| Helligkeit typisch | 300 cd/m² | ||
| Analog- Anschluss | 1x D-Sub | ||
| Digital- Anschluss | 1x DVI-I | --- | 1x DVI-I |
| Video- Anschluss | --- | ||
| Audio- Anschluss | 3.5 mm Stereo Klinke, Audiokabel beiliegend | ||
| Mikrofon- Anschluss | 3.5 mm Stereo Klinke, Audiokabel beiliegend | ||
| USB- Anschluss | 1x USB, USB-kabel beiliegend | ||
| alle Kabel abnehmbar | ja | ||
| Audio | Lautstärkeregelung digital Lautstärke bis 2 W (L) + 2 W (R) |
||
| Abmessungen (H x B x T) | 449 x 417 x 189,5 mm | 448 x 404 x 189 mm | 449 x 417 x 189,5 mm |
| Gewicht | 5,1 kg | 4,85 kg | 5,1 kg |
| Neigungsfuß | -5° bis +20° | ||
| Höhenverstellung | --- | ||
| Betrachtungswinkel hor. / ver. | 160° / 160° | 170° / 160° | 160° / 160° |
| Pivotfunktion | --- | ||
| Netzteil | intern | extern | intern |
| Leistungsaufnahme | 50 W (2 W im Standby) | ||
| Zuverlässigkeit (MTBF) TFT Hintergrundleuchte |
70,000 h 50,000 h |
||
| Zertifizierungen | Energy Star TCO´03 GS-Zeichen ISO 13406-2 |
||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Garantie | 36 Monate Vor Ort Austauschservice | ||