| Professional TFT Display (24") | |
| zurück zu TFT-Displays | zur Computertechnik |
| SCENICVIEW P24-1W | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 24 Zoll (61 cm) |
| Monitorgröße | 518 x 324 mm |
| Bildschirmtyp | LCD TFT |
| Auflösung (physikalisch) | 1920 x 1200 1600 x 1200 1280 x 1024 1024 x 768 800 x 600 640 x 480 |
| Pixel-Abstand | 0,27 mm |
| Horizontale Bildwiederholfrequenz | 30 - 82 kHz |
| Vertikale Bildwiederholfrequenz | 56 - 76 Hz |
| LC-Reaktionszeit | 6 ms (gtg) |
| Kontrast typisch | 1000 : 1 |
| Helligkeit typisch | 500 cd/m² |
| Analog- Anschluss | 1x D-SUB |
| Digital- Anschluss | 1x DVI-D |
| S-Video-Anschluss | 1x |
| Composite Video | 1x |
| Component Video | 1x |
| Audio-Anschluss | 3.5 mm Stereo Klinke |
| Audio | Lautstärkeregelung digital Lautstärke bis 2 W (L) + 2 W (R) |
| Abmessungen (H x B x T) | 420 x 560 x 280 mm³ |
| Gewicht | 10,1 kg ausgepackt / 12,2 kg eingepackt |
| Schwenkwinkel | -5° bis +35° |
| Neigungswinkel | +/- 60° |
| Höhenverstellung | ja, um 120 mm |
| Betrachtungswinkel hor. / ver. | 178° / 178° |
| Pivotfunktion | Fuß mit +-60°-Rotation |
| Netzteil | intern |
| Leistungsaufnahme | 100 W (2 W im Standby) |
| Zuverlässigkeit (MTBF) TFT Hintergrundleuchte |
70,000 h 50,000 h |
| Zertifizierungen | Energy Star TCO´03 ISO 13406-2 GS-Zeichen |
![]() |
|
| Garantie | 36 Monate Vor Ort Austauschservice |