| Premium-Line TFT Displays (19") | |
| zurück zu TFT-Displays | zur Computertechnik |
| SCENICVIEW P19-2 | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 19 Zoll (48 cm) |
| Bildschirmgröße | 376 x 301 mm |
| Bildschirmtyp | LCD TFT |
| Auflösung (physikalisch) | 1280 x 1024 1024 x 768 800 x 600 640 x 480 |
| Pixel-Abstand | 0,294 mm |
| horizontale Bildwiederholfrequenz | 30 - 82 kHz |
| vertikale Bildwiederholfrequenz | 55 - 76 Hz |
| LC-Reaktionszeit | 8 ms |
| Kontrast typisch | 1000 : 1 |
| Helligkeit typisch | 280 cd/m² |
| Analog- Anschluss | 1 x D-SUB (15-pin) |
| Digital- Anschluss | 1 x DVI-D |
| Video- Anschluss | --- |
| Audio- Anschluss | 3.5 mm Stereo Klinke |
| Audio | Lautstärkeregelung digital Lautstärke bis 2 W (L) + 2 W (R) |
| Abmessungen (H x B x T) | 382 x 408 x 271 mm |
| Gewicht | 7,8 kg ausgepackt / 9,7 kg eingepackt |
| Neigungsfuß | -5° bis +35° |
| Höhenverstellung | ja, um 120 mm |
| Betrachtungswinkel hor./ ver. | 178°/ 178° |
| Pivotfunktion | Fuß mit 90° Rotation |
| Netzteil | intern |
| Leistungsaufnahme | 38 W (1 W im Standby) |
| Zuverlässigkeit (MTBF) TFT Hintergrundleuchte |
70,000 h 50,000 h |
| Zertifizierungen | Energy Star TCO´03 ISO 13406-2 GS-Zeichen |
![]() |
|
| Garantie | 36 Monate Vor Ort Austauschservice |