| Professional TFT-Display (17") | |
| zurück zu TFT-Displays | zur Computertechnik |
| SCENICVIEW B17-2 | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 17 Zoll (43 cm) |
| Bildschirmgröße | 338 x 270 mm |
| Bildschirmtyp | LCD TFT |
| Auflösung (physikalisch) | 1280 x 1024 1024 x 768 800 x 600 640 x 480 |
| Pixel-Abstand | 0,264 mm |
| Horizontale Bildwiederholfrequenz | 30 - 82 kHz |
| Vertikale Bildwiederholfrequenz | 56 - 76 Hz |
| LC-Reaktionszeit | 8 ms |
| Kontrast typisch | 500:1 |
| Helligkeit typisch | 260 cd/m² |
| Analog- Anschluss | 1 x D-SUB |
| Digital- Anschluss | 1 x DVI-D |
| Video- Anschluss | --- |
| Audio- Anschluss | 3.5 mm Stereo Klinke |
| Audio | Lautstärkereglung digital Lautstärke bis zu 2.0 W (L) + 2.0 W (R) |
| Abmessungen (H x B x T) | 360 x 374 x 249 mm |
| Gewicht | 5,7 kg |
| Neigungsfuß | -5° bis +25° |
| Höhenverstellung | ja, um 75 mm |
| Betrachtungswinkel hor. / ver. | 140° / 130° |
| Pivotfunktion | --- |
| Netzteil | intern |
| Leistungsaufnahme | 30 W (1 W im Standby) |
| Zuverlässigkeit (MTBF) TFT Hintergrundleuchte |
70,000 h 50,000 h |
| Zertifizierungen | TCO´03 Energy Star ISO13406-2 GS-Zeichen |
![]() |
|
| Garantie | 36 Monate Vor Ort Austauschservice |