| Professional TFT-Display (17") | |
| zurück zu TFT-Displays | zur Computertechnik |
| SCENICVIEW A17-2 | SCENICVIEW A17-2A | |
|---|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 17 Zoll (43 cm) | |
| Bildschirmgröße | 338 x 270 mm | |
| Bildschirmtyp | LCD TFT | |
| Auflösung (physikalisch) | 1280 x 1024 1024 x 768 800 x 600 640 x 480 |
|
| Pixel-Abstand | 0,264 mm | |
| Horizontale Bildwiederholfrequenz | 31 - 81 kHz | |
| Vertikale Bildwiederholfrequenz | 56 - 75 Hz | |
| LC-Reaktionszeit | 12 ms | 8 ms |
| Kontrast typisch | 500 : 1 | |
| Helligkeit typisch | 300 cd/m² | |
| Analog- Anschluss | 1x D-Sub | |
| Digital- Anschluss | --- | 1x DVI-D |
| Video- Anschluss | --- | |
| Audio- Anschluss | 3.5 mm Stereo Klinke | |
| alle Kabel abnehmbar | ja | |
| Audio | Lautstärkereglung digital Lautstärke bis zu 1 W (L) + 1 W (R) |
|
| Abmessungen (H x B x T) | 333 x 380 x 66 mm | 390 x 380 x 214 mm |
| Gewicht | 3,7 kg ausgepackt 5,5 kg eingepackt |
4,0 kg ausgepackt 5,8 kg eingepackt |
| Neigungsfuß | -5° bis +20° | |
| Höhenverstellung | --- | 11 cm |
| Betrachtungswinkel hor. / ver. | 140° / 130° | 160° / 150° |
| Pivotfunktion | --- | ja, 90° |
| Netzteil | intern | |
| Leistungsaufnahme | 40 W (1 W im Standby) | 31 W (1 W im Standby) |
| Zuverlässigkeit (MTBF) TFT Hintergrundleuchte |
70,000 h 50,000 h |
|
| Zertifizierungen | TCO´03 Energy Star ISO 13406-2 GS-Zeichen |
|
![]() |
||
| Garantie | 36 Monate Vor Ort Service | |