| Fujitsu-Siemens Amilo Pro V3205 / V3505 / V3515 | |
| zurück zu Notebooks | zur FSC Computertechnik |
| Amilo Pro V3205 | Amilo Pro V3505 | Amilo Pro V3515 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Version 1 | Version 2 | Version 3 | |||
| Prozessor | Intel Core 2 Duo, 1.6 GHz, 533 MHz FSB, 2 MB L2-Cache |
Intel Celeron M 450, 2.0 GHz, 533 MHz FSB, 1 MB L2-Cache |
Intel Core Duo, 1.73 GHz, 533 MHz FSB, 1 MB L2-Cache |
Intel Core Duo, 1.86 GHz, 533 MHz FSB, 2 MB L2-Cache |
|
| Chipsatz | Intel 950GMA | Intel 945GMA | VIA VN896, VIA 8237R | ||
| Arbeitsspeicher | 2 SODIMM-Slots für bis zu 2 GB DDR2-667 SDRAM, Standard: 2x 512 MB | 2 SODIMM-Slots für bis zu 2 GB DDR2-533 SDRAM, Standard: 2x 1024 MB | 2 SODIMM-Slots für bis zu 2 GB DDR2-533 SDRAM, Standard: 1x 512 MB | 2 SODIMM-Slots für bis zu 2 GB DDR2-533 SDRAM, Standard: 2x 512 MB | |
| Diskettenlaufwerk | nur optional über USB | ||||
| opt. Laufwerk | fixed CD-RW/DVD±RW Dual Layer Multiformat DVD-Brenner | DVD/CD-R/RW Combo LW / DVD±RW Dual Layer Multiformat DVD-Brenner | |||
| Festplatten | 120 GB SATA 150 (5.400 rpm) | 160 GB SATA 150 (5.400 rpm) | 80 GB SATA 150 (5.400 rpm) | 120 GB SATA 150 (5.400 rpm) | |
| Steckplätze | 1x Typ I/II PC Card Slot | ||||
| Grafik | Integriert in Intel 950GMA-Chipsatz, bis zu 128 MB dynamischer Video-Speicher | Integriert in Intel 945GMA-Chipsatz, bis zu 128 MB dynamischer Video-Speicher | Integriert in VIA VN896-Chipsatz, Chrome9-HC mit DirectX.9.0 Unterstützung, bis zu 128 MB dynamischer Video-Speicher | ||
| Display | 12,1” TFT WXGA, 1280 x 800 Pixel | 15,4” TFT WXGA, 1280 x 800 Pixel | 15,4” TFT WXGA, 1280 x 800 Pixel, maximale Auflösung für externe Displays: 1600 x 1200 Pixel | ||
| Modem / LAN | 56K V.92 Modem MDC1.5, eingebautes 10/100 Mbps Fast Ethernet | ||||
| WLAN | Intel PRO/Wireless 802.11 a/b/g, Bluetooth 2.0 | optional Intel PRO/Wireless 3945ABG oder Atheros BG Wireless LAN | |||
| Schnittstellen | 1x ExpressCard, 1x 4in1 Kartenleser, 4x USB 2.0, 1x S-Video Out, 1x FireWire, 1x DVI-I, 1x SPDIF, 1x Modem, 1x LAN |
1x Typ I/II PC Card Slot, 1x 3in1 Kartenleser, 4x USB (2.0), 1x LAN RJ-45, 1x Modem RJ-11, 1x VGA, 1x S-Video, 1x Audio Out (Line-Out / Kopfhörer), 1x Audio In (Line-In / Mikrofon), 1x DC-in (Stromversorgung) |
1x Express Card 34/54, 4x USB (2.0), 1x LAN RJ-45, 1x Modem RJ-11, 1x VGA, 1x Audio Out (Line-Out / Kopfhörer), 1x Audio In (Line-In / Mikrofon), 1x DC-in (Stromversorgung), 1x Kensington Lock |
||
| Gewicht | 1,8 kg | 2,75 kg | 2,9 kg | ||
| Maße in mm (H x B x T) |
24-32 x 299 x 220 mm | 34-45 x 360 x 260 mm | 24-39 x 357 x 271 | ||
| Akku | 6 Zellen, 2.200 mAh, 3,5 h Laufzeit | 6 Zellen, 4.400 mAh, 4 h Laufzeit | 6 Zellen, 10,6V, 4.400 mAh, 2,5 h Laufzeit | ||
| Software | Windows Vista, Windows XP Professional | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Garantie | 2 Jahre "Bring in" Service, Garantieerweiterung möglich | ||||