| Fujitsu-Siemens Lifebook P Serie | |
| zurück zu Notebooks | zur FSC Computertechnik |
| Lifebook P1510 | Lifebook P1610 | Lifebook P7120 | Lifebook P7230 | |
|---|---|---|---|---|
| Prozessor | Intel Pentium M 753 1.20 GHz | Intel Core Solo 1.20 GHz | Intel Pentium M 753 1.20 GHz | Intel Core Solo 1.20 GHz |
| Chipsatz (Northbridge / Southbridge) |
Intel 915GMS / ICH6-M | Intel 945GMS / ICH7-M | Intel 915GMS / ICH6 | Intel 945GMS / ICH7-M |
| Bus | 400 MHz FSB | 533 MHz FSB | 400 MHz FSB | 533 MHz FSB |
| L2- Cache | 2 MB | |||
| Arbeitsspeicher | 512 MB, max. 1024 MB DDR2 SDRAM (PC400) | 512 MB, max. 1024 MB DDR2 SDRAM (PC533) | 512 MB, max. 1024 MB DDR2 SDRAM (PC400) | 512 MB, max. 2048 MB DDR SDRAM (PC533) |
| DIMM-Slots | 1x Micro DIMM (Single Channel) | 2x Micro DIMM | 1x SO-DIMM | |
| Diskettenlaufwerk | Extern über USB | |||
| CD-Laufwerk | optional: DVD+/DVD RAM/-R/RW Combolaufwerk | optional: DVD+/- RW DL | DVD±R/-RW/+RW/RAM | Ultra-schlankes DVD Super Multi/RAM |
| Festplatten | 30 GB IDE UDMA 100 (4.200 rpm)(nur für Projekte), 60 GB IDE UDMA 100 (4.200 rpm) |
60 / 80 GB IDE UDMA 100 (4.200 rpm) | 60 / 80 GB P-ATA UDMA100 (4.200 rpm) | |
| Grafik | Intel 915GMS mit integriertem 32-bit 3D/2D Grafikkern mit DVMT, 256-Bit interner Bus, 3D Beschl., max. 128 MB, DualView | Intel 945GMS mit integriertem 32-bit 3D/2D Grafikkern mit DVMT, 256-Bit interner Bus, 3D Beschl., max. 224 MB, DualView | Intel 915GMS mit integriertem 32-bit 3D/2D Grafikkern, 256-bit, 3D-Accelerator, bis zu 128 MB DVMT | Intel 945GMS mit integriertem 32-bit 3D/2D Grafikkern mit DVMT, 256-Bit interner Bus, 3D Beschl., max. 224 MB, DualView |
| Audio | RealTek ALC203 | Sigmatel ST9228 | RealTek ALC260 | Sigmatel ST9228 |
| Display | 8,9 Zoll WSVGA / 1024 x 600 Pixel | 8,9 Zoll WXGA / 1024 x 768 Pixel | 10.6 Zoll XGA / 1280 x 768 Pixel LED Hintergrundbeleuchtung |
|
| PC Kartenslot | 1x Typ II PC Kartenslot | 1x Typ I/II PC Kartenslot | ||
| USB | 2x USB 2.0 | 3x USB 2.0 | 2x USB 2.0 | |
| LAN | 10/100 Mbps Fast Ethernet LAN (Realtek 8100C) | 10/100/1000 Mbps Marvell 88E8055 | 10/100 Mbps Realtek 8101 | 10/100 Mbps Marvell 88E8055 |
| WLAN | Intel PRO/Wireless 2915 (802.11 a/b/g) 13 Kanal WLAN (An/Aus Schalter für Wireless-Verbindung am Gerät) | Intel PRO/Wireless 3945ABG (802.11 a/b/g) | Intel PRO/Wireless 2915ABG (802.11 a/b/g) | Intel PRO/Wireless 3945ABG (802.11 a/b/g) |
| Modem | 1x 56K V.92 | 1x 56K V.90 MDC1.5 Modem | 1x 56K V.92 | |
| Lautsprecher, Mikrofon |
1x Lautsprecher, 1x Mikrofon | 1x Lautsprecher, 1x Mikrofon, 1x Kopfhörer | 1x Lautsprecher, 1x Mikrofon | 1x Kopfhörer, 1x Mikrofon |
| Fingerprintsensor | ja | |||
| Docking Connector | 1x Docking Connector für Port Replicator | |||
| Gewicht in kg | 1,0 (mit 3-Zellen Akku) | 1,2 | 1,28 (ohne Laufwerk) | 1,25 (ohne Laufwerk) |
| Maße in mm (H x B x T) |
34,5-37 x 232 x 167 | 24,3-28,3 x 271 x 209,5 | 27,1-29,9 x 273 x 201 | |
| Akku | Li-Ion Akku, 3 Zellen, 10.8 V, 2600 mAh, 4,0 Std. optionaler 2. Li-Ion Akku, 6 Zellen, 10.8 V, 5200 mAh, 8,5 Std. |
Li-Ion Akku, 6 Zellen, 10.8 V, 7200 mAh, 7,5 Std. optionaler 2. Li-Ion Akku, 6 Zellen, 10.8 V, 2300 mAh, +1. Akku 11,8 Std. |
Li-Ion Akku, 6 Zellen, 10.8 V, 5200 mAh, 7,5 Std. optionaler 2. Li-Ion Akku, 6 Zellen, 10.8 V, 2300 mAh, +1. Akku 11,5 Std. |
|
| Bluetooth | Version 1.2 | Version 2.0 | Version 1.2 | Version 2.0 |
| Software | Windows Vista, Windows XP Professional, XP Professional Tablet PC Edition, Adobe Acrobat Reader V6.x, Norton Ghost (tbd), Corel Grafigo (tbd), Mobile Manageability, Easy Guide on-line Benutzerhandbuch, Driver and Utility CD inklusive F-Secure Virenscanner, Bluetooth Suite, Infineon TPM Package, Odyssey WLAN Client, Smarty Security Applikation, Fingerprint-Software | Windows XP Professional, Adobe Acrobat Reader, Eco Power Saving Utility, Nero Burning ROM, F-Secure Antivirus, SmartLogon, Toshiba Stack 3.x, Odyssey Client, Driver und Utility CD, Fingerprint-Software | Windows Vista, Windows XP Professional, XP Professional Tablet PC Edition, Adobe Acrobat Reader V6.x, Norton Ghost (tbd), Corel Grafigo (tbd), Mobile Manageability, Easy Guide on-line Benutzerhandbuch, Driver and Utility CD inklusive F-Secure Virenscanner, Bluetooth Suite, Infineon TPM Package, Odyssey WLAN Client, Smarty Security Applikation, Fingerprint-Software | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|