| Fujitsu-Siemens Lifebook E Serie | |
| zurück zu Notebooks | zur FSC Computertechnik |
| Lifebook E8110 | Lifebook E8210 | Lifebook E8310 | Lifebook E8410 | |
|---|---|---|---|---|
| Prozessor | Intel Core 2 Duo 1.66 / 1.83 / 2.00 / 2.16 GHz |
Intel Core 2 Duo 1.8 / 2.00 / 2.16 / 2.4 GHz |
||
| Cache | 1.66 und 1.83 GHz mit 2 MB, 2.00 und 2.16 GHz mit 4 MB | 1.8 GHz: 2 MB, Rest: 4 MB | ||
| Chipsatz | Intel 945GM / ICH 7-M | Intel 965GM / ICH 8-M | ||
| Bus | 667 MHz FSB | 800 MHz FSB | ||
| Arbeitsspeicher | 1024 oder 2048 MB DDR2, max. 4 GB, 667 MHz | |||
| RAM-Steckplätze | 2 | |||
| Diskettenlaufwerk | optional über USB | |||
| optisches Laufwerk | DVD/CD-R/RW oder DVD+/-RW Dual Layer Laufwerk | DVD Super Multi (CD-RW, DVD+/-RW mit DL, DVD-RAM) | ||
| Festplatten IDE | 60 / 80 / 120 GB S-ATA 150 (5.400 rpm) | 80 / 120 / 160 GB S-ATA 150 (5.400 rpm) | ||
| Steckplätze | 1x Typ I/II Kartenslot | |||
| Grafik | Intel GMA 950 mit 256-bit Grafikkern, bis zu 128 MB dynamischer Videospeicher | Intel GMA 950 mit 256-bit Grafikkern, bis zu 128 MB dynamischer Videospeicher, optional: ATI Mobility Radeon X1400 Controller, 128 MB GDDR3 V-RAM | Intel X3100 Grafikkontroller | Intel X3100 Grafikkontroller oder NVIDIA Go 8400M Grafikkontroller, 128MB GDDR3 V-RAM |
| Audio | Realtek ALC 262 | |||
| TFT-Display | 15“ TFT XGA, 1024 x 768 Pixel oder 15“ TFT SXGA+, 1400 x 1050 Pixel |
15.4“ TFT WSXGA+, 1680 x 1050 Pixel | 15“ TFT XGA, 1024 x 768 Pixel oder 15“ TFT SXGA+, 1400 x 1050 Pixel |
15.4“ TFT WSXGA+, 1680 x 1050 Pixel |
| Schnittstellen | 1x ExpressCard, 1x Typ I/II PC Card Steckplatz, 1x SD/MMC Steckplatz, 1x S-Video Out (TV-Out), 1x Firewire (nicht verfügbar beim E8310), 4x USB 2.0, 1x Infrarot (Fast IrDa 1.1, 4 Mbps), 1x VGA, 1x seriell, 1x parallel, 1x PS/2, 1x Kopfhörer Out (S/PDIF), 1x Mikrofon In, 1x 10/100/1000 LAN, 1x Modemanschluss RJ-11 (optional bei E8310 & E8410), 1x DC-in (Netzteil), Kensington Lock, 1x Port Replikator Schnittstelle |
|||
| WLAN | optional: Intel PRO/Wireless 3945ABG, Atheros Minicard 802.11 b/g; WiFi zertifiziert | |||
| Bluetooth | optional | |||
| Gewicht | 2,3 kg | 2,5 kg | ||
| Maße in mm (H x B x T) |
35 x 326 x 270 | 35 x 360 x 260 | 38 x 330 x 274 | 36 x 357 x 260 |
| Akku | 1. Li-Ion Akku - 8 Zellen, 14,4V, 5200 mAh, 74,9 Wh optional: 2. Li-Ion Akku - 6 Zellen, 10,8V, 3800 mAh, 41 Wh |
1. Li-Ion Akku - 6 Zellen, 14,4V, 5200 mAh, 56,2 Wh oder 1. Li-Ion Akku - 8 Zellen, 14,4V, 5200 mAh, 74,9 Wh optional: 2. Li-Ion Akku - 6 Zellen, 10,8V, 3800 mAh, 41 Wh |
||
| Akkulaufzeit | 1. Akku: bis 7,5 Std.; 1.+2. Akku: bis 11 Std. |
1. Akku: bis 8 Std.; 1.+2. Akku: bis 12 Std. |
1. Akku: bis 5,5 Std.; 1.+2. Akku: bis 10 Std. |
1. Akku: bis 8 Std.; 1.+2. Akku: bis 12 Std. |
| Software | Microsoft Windows Vista oder Windows XP Professional, Adobe Acrobat Reader, Launchtasten Tool, Driver und Utility CD, Eco Power Saving Utility, Easy Guide on-line Benutzerinformation, Nero Burning ROM, Norton Ghost, Symantec Client Security, Toshiba Stack 4.x (nur mit Bluetooth), Odyssey Client, WinDVD für MPEG II Decode, Windows 2000 Treiberunterstützung | Microsoft Windows Vista oder Windows XP Professional, Adobe Acrobat Reader, Launchtasten Tool, Eco Power Saving Utility, Easy Guide on-line Benutzerinformation, Nero Essentials (auf DUDVD), Norton Internet Security Symantec (inkl. Firewall) auf Treiber und Utility DVD, TPM Software (nur mit TPM Modul), SmartCase Logon+ (optional), Toshiba Stack 4.x (nur mit Bluetooth), Odyssey Client, Windows Vista Recovery DVD (optional), Driver und Utility DVD (optional) | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||