| Fujitsu-Siemens Amilo A | |||
| zurück zu Notebooks | zur FSC Computertechnik | ||
| AMILO A1667G/A1667EX | AMILO A1655G | AMILO A1650 | AMILO A7645 | |
|---|---|---|---|---|
| Prozessor | AMD Mobile Athlon64 3200+,3400+,3700+,4000+ Mobile AMD Turion64 MT32, MT34, MT37, MT40 AMD Mobile Sempron64 3300+, 3400+ |
AMD Mobile Turion64, MT-32, MT-34, MT-37 AMD Sempron 3300+ |
AMD Mobile Athlon64 3200+ Mobile AMD Sempron 3100+ Athlon64 3700+, Athlon64 3400+ (nur für Projekte) |
AMD Mobile Turion64 MT-32 mit 1.8 GHz |
| Chipsatz (Northbridge, Southbridge) |
VIA K8T890, VIA VT8237R | ATI RS482M, ATI SB450 | ATI RS480, ATI SB400 | SIS M760, SIS 963L | FSB | keine Angabe |
| L2-Cache | 512 KB | keine Angabe | 1 MB | 512 KB |
| Arbeitsspeicher | 256 / 512 / 1024 MB DDR-RAM Module, 333/400 MHz, max. 2 GB RAM | 256 / 512 MB DDR-RAM Module, 333 MHz (PC2700), max. 1 GB RAM | ||
| DIMM-Slots | 2x SO-SIMM | |||
| Display | 15.4” TFT WXGA (1280 x 800 Pixel) | 15” TFT XGA (1024 x 768 Pixel) | ||
| Diskettenlaufwerk | optional extern über USB | |||
| CD/DVD-Laufwerk | DL DVD-Brenner (CD24x, CD-R24x, CD-RW20x, DVD+R 6x, DVD-R 6x, DVD+RW 4x, DVD-RW 4x, DVD+R DL (Double Layer 8.5 GB) 2,4x) | |||
| Festplatten | 60 / 80 / 100 GB PATA Festplatte | 40 / 60 / 80 GB IDE Festplatte (unterstützt PATA) | 40 / 60 / 80 GB IDE Festplatte | |
| Grafik | PCI Express Grafikkarte basiert auf MXM Typ 1: ATI Mobility Radeon X700, 128 MB DDR1 externer Video RAM | ATI MOBILITY Radeon Xpress 200, bis 128 MB RAM shared Memory, 1280 x 1024, 32 Bit Farbtiefe | Shared Memory, integrierter SIS M760 Chipsatz, bis 128 MB RAM | |
| Audio | AC97 Standard, 2 interne Lautsprecher + 1 Subwoofer, S/PDIF Unterstützung | Azalia codec (7.1 SPDIF), 2 interne Lautsprecher | ALC655, compliant with AC’97 V2.3, line-in, CD, video, Aux, S/PDIF Unterstützung | AC97 Standard, 2 integrierte Lautsprecher, S/PDIF Unterstützung |
| Steckplätze | nein | 1 x Typ I/II PC Card Slot (32 Bit CardBus Support) | ||
| USB 2.0 | 3 x | 4 x | 3 x | |
| parallel | 1 x Parallel-Schnittstelle | |||
| seriell | 1 x serielle Schnittstelle | nein | ||
| Kartenleser | 4in1 Kartenleser (SD/MS/MMC/MSPRO) | 3in1 Kartenleser (SD/MS/MMC) | 4in1 Kartenleser (SD/MS/MMC/MSPRO) | |
| VGA-Anschluss | 1 x VGA-Adapter | 1 x | ||
| DVI-I-Anschluss | 1 x | nein | ||
| Modem | 1 x 56K V.92 Fax Modem | 1 x 56K V.92 Modem | ||
| LAN | 1 x 10/100/1000 Mbps LAN | 1 x 10/100 Mbps LAN | ||
| WLAN | 1 x (802.11 b/g Standard) | |||
| S-Viedeo (TV-out) | 1 x (4-pin) | 1 x | ||
| Line-in | 1 x | |||
| Mikrofon | 1 x | 1 x (geteilt mit line-in) | 1 x | |
| Kopfhörer | 1 x | |||
| Anschluss Docking-Station | nein | |||
| Gewicht in kg | 3,1 | 2,7 | 3,2 | 2,75 |
| Maße in mm (H x B x T) |
37,5 x 360 x 269 | 34,6 x 357 x 259 | 39 x 359 x 273 | 35,7 x 333 x 272 |
| Akku | Li-Ion Akku, 6 Zellen, 10.8/11.1 V, 4400 mAh, ca. 2,2 Std. Akku-Laufzeit | Li-Ion Akku, 6 Zellen, 11.1 V, 4800 mAh, ca. 3 Std. Akku-Laufzeit | Li-Ion Akku, 6 Zellen, 3.6 V, 2200 mAh, ca. 2,5 Std. Akku-Laufzeit | Li-Ion Akku, 6 Zellen, 10.8/11.1 V, 4400 mAh, ca. 2 Std. Akku-Laufzeit |
| Software | Windows XP Home, Microsoft Works Suite 2003 inklusive Word 2002, Works 7.0, Microsoft Encarta 2003, Microsoft Picture It! 7.0, Microsoft AutoRoute 2002/2003, Adobe Photoshop Elements 2.0, Win DVD 4.01, Nero CD-Maker 5, Driver and Utility CD (Adobe Acrobat Reader 5.05, Online Handbuch, Norman 5.2 Anti-virus Software) |
Windows XP Home, Microsoft Entertainment Pack including Microsoft Works 8.0, Microsoft Encarta Encyclopaedia Standard 2005, Microsoft Picture IT 10.0, Microsoft Autoroute 2005, Microsoft Zoo Tycoon 1.0, Microsoft Office Trial Student & Teacher Edition, InterVideo WinDVD, Nero burning ROM 6, Adobe Acrobat Reader, Norton Internet Security 2005 or Norman Anti-Virus | ||