| HP Compaq 8510p / 8510w / 8710p / 8710w | ||
| zurück zu Notebooks | Zur Computertechnik |
| HP Compaq 8510p Notebook PC | HP Compaq 8510w Mobile Workstation | HP Compaq 8710p Notebook PC | HP Compaq 8710w Mobile Workstation | |
|---|---|---|---|---|
| Prozessor | Intel Core 2 Duo | |||
| Taktfrequenzen | 1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.4 GHz | |||
| Chipsatz | Mobile Intel 965PM | |||
| Cache | 2 oder 4 MB | |||
| Hauptspeicher Max. Speicher Typ |
512 / 1024 / 2048 MB 4 GB DDR II, 667 MHz |
|||
| DIMM-Steckplätze | 2x SODIMM | |||
| Dual-Channel | ja | |||
| Festplatte | 80 / 120 / 160 GB SATA mit 5.400 U/min 80 / 100 GB mit 7.200 U/min |
160 GB SATA mit 5.400 U/min 80 / 100 GB mit 7.200 U/min) |
120 / 160 GB SATA mit 5.400 U/min | 160 GB SATA mit 5.400 U/min 80 / 100 GB mit 7.200 U/min) |
| Laufwerke | DVD-ROM, DVD/CD-RW Combo Drive, DVD+/-RW SuperMulti DL LightScribe, Blue-Ray Disc DVD+/-RW SuperMulti DL | |||
| Grafik | ATI Mobility Radeon HD 2600, bis zu 256 MB Grafikspeicher, bis 512 MB Hyper Memory | nvidia Quadro FX 570M oder ATI Mobility FireGL 5600, je bis zu 256 MB GDDR3-Speicher, bis 512 MB TurboCache/Hyper Memory | nvidia Quadro NVS 320M, bis zu 256 MB Grafikspeicher, bis 512 MB Hyper Memory | nvidia Quadro FX 1600M, bis zu 512 MB GDDR3-Speicher |
| Display | 15.4" TFT WSXGA+ 1280 x 800 oder 15.4" TFT WSXGA+ 1650 x 1200 mit weitem Sichtwinkel |
15.4" TFT WSXGA+ 1680 x 1050 oder 15.4" TFT WSXGA+ 1920 x 1050 mit weitem Sichtwinkel |
17.0" TFT WXGA+ 1440 x 900 oder 17.0" TFT WSXGA+ BrightView 1680 x 1050 mit weitem Sichtwinkel |
17.0" TFT WXGA+ 1680 x 1050 mit weitem Sichtwinkel oder 17.0" TFT WUXGA+ 1920 x 1200 mit weitem Sichtwinkel |
| Modem | 56k V.92 Modem (RJ-11) | |||
| LAN | 10/100/1000 Ethernet, integriertes 802.11 b/g oder a/b/g/n WLAN, HSDPA-Modul | |||
| Bluetooth | ja (2.0) | |||
| Akkutyp | 8 Zellen Lithium-Ionen-Akku, optional: 8 Zellen Hochleistungsakku, 12 Zellen Ultra-Hochleistungsakku | |||
| Betriebsdauer | 8 Zellen: 5 h (9 h mit zusätzlichem Hochleistungsakku, 12 h mit zusätzlichem Ultra-Hochleistungsakku | 8 Zellen: 4 h (7,5 h mit zusätzlichem Hochleistungsakku, 10 h mit zusätzlichem Ultra-Hochleistungsakku | 8 Zellen: 4 h (7 h mit zusätzlichem Hochleistungsakku, 9 h mit zusätzlichem Ultra-Hochleistungsakku | |
| Dockingmöglichkeit | ja | |||
| Schnittstellen | 1x Typ I/II PC Card-Steckplatz, 1x SD-Kartenslot, 4x USB 2.0, 1x FireWire, 1x RJ-45, 1x RJ-11, 1x VGA, 1x Mikrofon, 1x Kopfhörerausgang, 15 LED Statusanzeigen |
1x Typ I/II PC Card-Steckplatz, 4x USB 2.0, 1x RJ-45, 1x RJ-11, 1x FireWire, 1x VGA, 1x HDMI, 1x Mikrofon, 1x Kopfhörerausgang, Dockingmöglichkeit, 15 LED Statusanzeigen |
1x Typ I/II PC Card-Steckplatz, 6x USB 2.0, 1x RJ-45, 1x RJ-11, 1x FireWire, 1x VGA, 1x HDMI, 1x Mikrofon, 1x Kopfhörerausgang, Dockingmöglichkeit, 16 LED Statusanzeigen |
|
| Audio | 24 Bit Premier Sound High Definition Audio, Buchsen für Kopfhörer und Mikrofon, integriertes Mikrofon, Tasten für lauter/leiser/mute | |||
| Zeigegeräte | Touchpad und Zeigestift mit Bildlaufbereich | |||
| Zubehör | Anschluss für HP Reiseakku, optional: Basisdockingstation | |||
| Größe (H x B x T) | 2,8 x 36 x 26 cm | 3,3 x 39 x 27,5 cm | ||
| Gewicht | 2,8 kg | 3,4 kg | ||
| Sicherheitsfeatures | HP ProtectTools, TPM Embedded Security Chip 1.2, Fingerabdrucksensor, Vorrichtung für Kensington-Schloss, Smart Card Kartenleser, optional: HP Privacy Filter |
HP ProtectTools, Smart Card Kartenleser, Kensington-Schloss-Vorrichtung, HP TPM 1.2 Embedded Security Modul, biometrischer Fingerabdrucksensor | HP ProtectTools, TPM Embedded Security Chip 1.2, Fingerabdrucksensor, Vorrichtung für Kensington-Schloss, HP Privacy Filter optional: Smart Card Kartenleser |
HP ProtectTools, TPM Embedded Security Chip 1.2, Fingerabdrucksensor, Vorrichtung für Kensington-Schloss, HP Privacy Filter, Smart Card Kartenleser |
![]() |
![]() |
|||
| Herstellergarantie | 3 Jahre Vor-Ort-Service, erweiterbar mit HP CarePack, 1 Jahr auf Primärakku | |||