| Pocket Loox N Series | ||
| zurück zu PDAs | Zur Computertechnik |
| Pocket Loox N500 | Pocket Loox N520 | Pocket Loox N550 | |
|---|---|---|---|
| Prozessor | Intel PXA270 312 MHz basierend auf Intel XScale Mikroarchitektur | Intel PXA270 624 MHz | |
| Speicher | Systemspeicher (RAM): 64 MB, Flashspeicher (ROM): 64 MB |
Systemspeicher (RAM): 64 MB, Flashspeicher (ROM): 128 MB |
|
| Display | 240 x 320 QVGA transflektiver Farb-TFT Touchscreen | 640 x 480 VGA transflektiver Farb-TFT Touchscreen | |
| Displaygröße | 3.5-Zoll | ||
| Farben | 65.536 Farben, LED Hintergrundbeleuchtung |
||
| GPS | Integriert | ||
| Bluetooth V1.2 | nein | integriert | |
| Wireless LAN | nein | Integriert, 802.11b/g, Wi-Fi zertifziert | |
| Docking Station | nein | integriert | |
| Mikrofon | 1x Built-In Mikrofon | ||
| Lautsprecher | 1x | ||
| Kopfhörer | 1x (3.5 mm) | ||
| IrDa-Schnittstelle | ja (bis zu 115 Kbit/s) | ||
| USB | USB 1.1 (Host und Slave) über Syn Kabel | ||
| Seriell | Seriell (RS232) über Sync Kabel (DSR / DTR nicht unterstützt) | ||
| Erweiterungssteckplätze | SD-Karte/MM-Karte (SD I/O) | ||
| Betriebssystem | Microsoft Windows MobileTM 5.0 Premium Edition | ||
| Akku | Li-Ion Akku, 1.200 mAh, wiederaufladbar | ||
| Betriebszeit (Abhängig von Nutzung) |
Standby bis zu 500 Std. Betriebsdauer abhängig von Nutzung | ||
| Abmessungen | 116 x 71 x 14 mm³ | ||
| Gewicht | ca. 160 g | ||
| Garantie | 2 Jahre Send-In & Return Service | ||