| Pocket Loox 400 | ||
| zurück zu PDAs | Zur Computertechnik |
| Pocket Loox 410 | Pocket Loox 420 | |
|---|---|---|
| Prozessor | Intel PXA255 300 MHz basierend auf Intel XScale Mikroarchitektur |
Intel PXA255 400 MHz basierend auf Intel XScale Mikroarchitektur |
| Bluetooth | Integriert | |
| Wireless LAN | Nicht vorhanden | Integriert |
| Docking Station | optional | Vorhanden |
| Systemspeicher | 64 MB RAM | |
| Flash Speicher | 32 MB RAM | |
| Mikrofon | 1 x Built-In Mikrofon | |
| Lautsprecher | 1 x | |
| Kopfhörer | 1 x (3.5 mm) | |
| Infrarot Schnittstelle |
IrDA (Bis zu 115 Kbit/s) | |
| USB | USB 1.1 (Slave) über Syn Kabel | |
| Seriell | Seriell (RS232) über Sync Kabel (DSR / DTR nicht unterstützt) | |
| Display | 240 x 320 transflektiver Farb-TFT Touchscreen | |
| Displaygröße | 3.5-Zoll | |
| Farben | 65.536 Farben, LED Hintergrundbeleuchtung |
|
| Erweiterungssteckplätze | SD Karte/MM Karte (SD I/O) | |
| Betriebssystem | Microsoft Windows Mobile Software 2003 für Pocket PC | |
| Betriebszeit (Abhängig von Nutzung) |
Standby -> Bis zu 350 Std. Betrieb -> Bis zu 10 Std. | |
| Abmessung | 113.1 x 70.6 x 14.1 mm³ | |
| Gewicht | ca. 125g | |
| Garantie | 2 Jahre Send-In & Return Service | |