| HP Photosmart C4340 / C4385 / C5180 / C5280 / C6280 / C7280 / C8180 | |||
| zurück zu All-In-One Geräte | Zur Computertechnik | ||
| Photosmart C4340 | Photosmart C4385 | Photosmart C5180 | Photosmart C5280 | Photosmart C6280 | Photosmart C7280 | Photosmart C8180 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Druckverfahren | HP Thermischer Tintenstrahldruck | |||||||
| Druckgeschwindigkeit schwarz Farbe Foto (10 x 15 cm) |
30 S./min 24 S./min 25 Sek./Foto |
32 S./min 31 S./min 12 Sek./Foto |
32 S./min 24 S./min 26 Sek./Foto |
32 S./min 31 S./min 12 Sek./Foto |
34 S./min 33 S./min 10 Sek./Foto |
|||
| Druckqualität s/w Farbe |
1.200 x 1.200 dpi 4.800 x 1.200 dpi |
|||||||
| Farbtechnologie | HP PhotoREt III (PhotoREt IV mit optionaler Fotodruckpatrone) | HP PhotoREt IV | HP PhotoREt III (PhotoREt IV mit optionaler Fotodruckpatrone) | HP PhotoREt IV | ||||
| Speicher (max.) | k.A. | 32 MB (32 MB) | 64 MB (64 MB) | k.A. | 64 MB (64 MB) | |||
| Drucktechnologie | Textdruck mit schwarzer Tinte (K), Druck von Farbdokumenten mit vier Tinten (CMYK), Fotodruck mit sechs Tinten (CMYK, light C, light M) optional: 6-Farb-Tintendruck mir 6 separaten Patronen |
6-Farb-Tintendruck (CMYK, LM, LC) | 4-Farb-Tintendruck (CMYK) | 6-Farb-Tintendruck (CMYK, LM, LC) | ||||
| Display | k.A. | 3,8 cm LCD-Farbdisplay | 6,1 cm LCD-Farbdisplay | 6,0 cm LCD-Farbdisplay | 6,1 cm LCD-Farbdisplay | 8,9 cm LCD-Farbdisplay | ||
| randloser Druck | ja, bis zum großformatigen Panorama (215 x 610 mm) | |||||||
| Duplexeinheit | nein | ja | ja | optional | ||||
| Druckersprachen | k.A. | HP PCL3, HP PCL 3 GUI | HP PCL 3 GUI | Erweitert für PCL3 | HP PCL 3 GUI, PJL, PML, XHTML-Print | |||
| Druckvolumen | 1.000 S./Monat | 3.000 S./Monat | ||||||
| Druckmedien | DIN A4, DIN A5, DIN A6, DIN B5, DIN C6, DL, Panoramaformat (30 x 10 cm), 13 x 18 cm, 10 x 15 cm (mit oder ohne Abreißstreifen) | |||||||
| Papierkapazität | 125 Blatt Normalpapier, 15 Briefumschläge, 25 Karten, 25 Transparentfolien, 25 Etikettenbögen (DIN A4), 25 Blatt Fotopapier (10 x 15 cm) | 100 Blatt Normalpapier, 10 Briefumschläge, 20 Karten, 20 Transparentfolien, 20 Etikettenbögen (DIN A4), 20 Blatt Fotopapier (10 x 15 cm) | 100 Blatt Normalpapier, 10 Briefumschläge, 40 Karten, 30 Transparentfolien, 20 Etikettenbögen (DIN A4), 20 Blatt Fotopapier (10 x 15 cm) | 125 Blatt Normalpapier, 15 Briefumschläge, 25 Karten, 25 Transparentfolien, 20 Blatt Fotopapier (10 x 15 cm) | 100 Blatt Normalpapier, 10 Briefumschläge, 40 Karten, 30 Transparentfolien, 20 Etikettenbögen (DIN A4), 20 Blatt Fotopapier (10 x 15 cm) | 100 Blatt Normalpapier, 10 Briefumschläge, 40 Karten, 30 Transparentfolien, 20 Etikettenbögen (DIN A4), 20 Blatt Fotopapier (10 x 15 cm) | ||
| Papiergewicht | Normalpapier (DIN A4): 60-90 g/m², Briefumschläge: 75-90 g/m², Karten: bis 200 g/m², Fotopapier: bis 252 g/m², Fotopapier 10 x 15 cm: bis 252 g/m² | Normalpapier (DIN A4): 75-90 g/m², Briefumschläge: 75-90 g/m², Karten: bis 200 g/m², Fotopapier: bis 280 g/m², Fotopapier 10 x 15 cm: bis 280 g/m² | Normalpapier (DIN A4): 60-90 g/m², Briefumschläge: 60-90 g/m², Karten: bis 200 g/m², Fotopapier: bis 280 g/m², Fotopapier 10 x 15 cm: bis 280 g/m² Zuführung 2: Fotopapier 10 x 15 cm: bis 280 g/m² |
|||||
| Ausgabefach | ca. 50 Blatt | |||||||
| Faxen | ||||||||
| Modem | Standard 33,6 Kbps | keine Faxfunktion | keine Faxfunktion | Standard 33,6 Kbps | keine Faxfunktion | |||
| Farbfaxen | k.A. | --- | --- | ja | --- | |||
| verzögertes Faxen | k.A. | --- | --- | ja | --- | |||
| Kurzwahl | 60 Nummern | --- | --- | 60 | --- | |||
| Speicher | 90 Faxe | --- | --- | 90 Faxe | --- | |||
| Scannen | ||||||||
| Typ | Flachbettscanner | |||||||
| Auflösung | optisch bis 1.200 x 2.400 dpi (19.200 dpi interpoliert) | optisch bis 2.400 x 4.800 dpi (19.200 dpi interpoliert) | optisch bis 4.800 x 4.800 dpi (19.200 dpi interpoliert) | optisch bis 9.600 x 9.600 dpi (19.200 dpi interpoliert) | ||||
| Farbtiefe | 48 bit | 96 bit intern, 48 bit extern | ||||||
| Graustufen | 256 Graustufen | 65635 Graustufen | ||||||
| Skalierung | 50% - 400% | 25% - 400% | 50% - 400% | 50% - 400% | 50% - 400% | |||
| Kopieren | ||||||||
| Geschwindigkeit s/w Farbe |
30 S./min 24 S./min |
32 S./min 31 S./min |
32 S./min 24 S./min |
34 S./min 33 S./min |
34 S./min 33 S./min |
|||
| Auflösung | s/w bis zu 1.200 x 1.200 dpi, Farbe k.A. | s/w bis zu 600 x 600 dpi, Farbe k.A. | s/w bis zu 1.200 x 1.200 dpi, Farbe k.A. | |||||
| Mehrfachkopieren | max. 50 Kopien | |||||||
| Verkleinern/ Vergrößern | 50 - 400% | |||||||
| Sonstiges | ||||||||
| Schnittstellen | USB 2.0 | USB 2.0, Wireless Ethernet 802.11b/g | USB 2.0, Ethernet | USB 2.0 | USB 2.0, Ethernet | Ethernet, Wireless 802.11g, optional: Bluetooth über USB-Dongle | USB 2.0, Ethernet, PictBridge, Wireless Ethernet 802.11g/b, integriertes Bluetooth | |
| Kartenleser | Speicherkarten-Lesegerät für 5 unterschiedliche Speicherkartenformate (Compact Flash, SmartMedia, MultiMedia, Sony Memory Stick, Secure Digital) | |||||||
| Maße (B x T x H) | 440 x 259 x 170 mm³ | 446 x 387 x 189 mm³ | 434 x 394 x 162 mm³ | 452 x 387 x 204 mm³ | 446 x 443 x 189 mm³ | 450 x 444 x 248 mm³ | 448 x 392 x 216 mm³ | |
| Gewicht | 4,5 kg | 5,03 kg | 11,4 kg | 7,13 kg | 10,25 kg | 11,5 kg | 11,4 kg | |
| Stromversorgung (max.) | 25 Watt | k.A. | 27 Watt | 28 Watt | 33 Watt | 79 Watt | 36 Watt | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Herstellergarantie | Bis zu 1 Jahr Herstellergarantie, erweiterbar durch HP Care Pack | |||||||