| Officejet H470 Mobildrucker-Serie | ||
| zu Tintenstrahldrucker | Zur Computertechnik | |
|   | OffiecJet H470b | OfficeJet H470w | OfficeJet H470wbt |
|---|---|---|---|
| Druckverfahren | Thermischer HP Tintenstrahldruck | ||
| Geschwindigkeit Schwarz: Farbe: |
22 S./min 18 S./min |
||
| Auflösung Schwarz: Farbe: |
|||
| Tintenpatronen | separate Schwarzpatrone (K) plus 3-Kammer-Farbpatrone (CMY) optional: 3-Kammer-Fotopatrone (black/ light cyan/ light magenta) (statt Schwarzpatrone) für 6-Tinten-Farbdruck |
||
| Farbtechnologie | PhotoREt III (PhotoREt IV mit optionaler Foto-Druckpatrone) | ||
| Speicher | 32 MB | ||
| Druckvolumen | 500 S./Monat | ||
| Papierzuführung | 50 Blatt | ||
| Druckersprache | PCL Level 3 Enhanced | ||
| Papiergrössen | DIN A4 – A6, DIN B5, DIN C6, Foto 10 x 15 cm | ||
| Papierarten | Papier (Normalpapier, Inkjetpapier, Fotopapier hochglänzend), Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Karten (Grußkarten, Karteikarten) | ||
| Papiergewichte | k.A. | ||
| Druckränder | DIN A4: 2 mm oben, 3,4 mm links, 2 mm unten; randloser Druck: Ja (100 x 150 mm, mit oder ohne Abreiß-/Abschneidestreifen) | ||
| Duplexeinheit | nein | nein | nein |
| PictBridge | x | x | x |
| USB 2.0 | x | x | x |
| 1 SD/MMC Steckplatz | x | x | x |
| Bluetooth Druckeradapter | o | o | x |
| Wireless Printserver | o | o | o |
| Lithium-Ionen-Akku | o | x | x |
| x = Standard o = optional | |||
| Batterieeigenschaften | optional | HP Lithium-Ionen-Batterie, bis zu 450 Seiten bei vollständiger Aufladung, Ladedauer: 2h, Ladegerät integriert | |
| Maße (B x T x H) | 340,21 x 163,8 x 80,5 mm | 340,21 x 184,8 x 80,5 mm | |
| Gewicht | 2,09 kg | 2,27 kg | |
| Stromverbrauch | max. 40 Watt | ||
| Druckerverwaltung | HP Web Jetadmin | ||
| mitgelieferte Software | HP Photosmart Essential, HP Smart Web Printing, HP Desktop SureSupply | ||
![]() |
|||
| Garantie | 1 Jahr, Erweiterung auf 3 Jahre möglich | ||