| DeskJet 460 Serie | ||
| zu Tintenstrahldrucker | Zur Computertechnik | |
|   | DeskJet 460C | DeskJet 460CB | DeskJet 460WBT |
|---|---|---|---|
| Druckverfahren | Thermischer HP Tintenstrahldruck | ||
| Geschwindigkeit Schwarz: Farbe: |
17 S./min 16 S./min |
||
| Auflösung Schwarz: Farbe: |
|||
| Tintenpatronen | separate Schwarzpatrone (K) plus 3-Kammer-Farbpatrone (CMY) optional: 3-Kammer-Fotopatrone (black/ light cyan/ light magenta) (statt Schwarzpatrone) für 6-Tinten-Farbdruck |
||
| Farbtechnologie | PhotoREt III (PhotoREt IV mit optionaler Foto-Druckpatrone), ICC Color Management, Prosumer UI, Adobe RGB | ||
| Speicher | 32 MB | ||
| Druckvolumen | 500 S./Monat | ||
| Papierzuführung | 50 Blatt | ||
| Druckersprache | PCL Level 3 Enhanced | ||
| Papiergrössen | A4 – A6, Foto 10 x 15 cm | ||
| Papierarten | Papier (Normalpapier, Inkjetpapier, Fotopapier hochglänzend), Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Karten (Grußkarten, Karteikarten) | ||
| Papiergewichte | Normalpapier: 65-90 g/m², Briefumschläge 75-200 g/m², Karten: bis 162 g/m², Fotopapier: bis 280 g/m² | ||
| Druckränder | Oben: 2 mm, links/rechts: 3,4 mm, unten: 11,8 mm | ||
| Duplexeinheit | nein | nein | nein |
| PictBridge | x | x | x |
| USB 2.0 | x | x | x |
1 SD/MMC Steckplatz |
x | x | x |
| Bluetooth Druckeradapter | o | o | x |
| Wireless Printserver | o | o | o |
| Lithium-Ionen-Akku | o | x | x |
| x = Standard o = optional | |||
| Batterieeigenschaften | optional | HP Lithium-Ionen-Batterie, bis zu 450 Seiten bei vollständiger Aufladung, Ladedauer: 2h, Ladegerät integriert | |
| Maße (B x T x H) | 340 x 164 x 80,5 mm | ||
| Gewicht | 2,05 kg | 2,22 kg | |
![]() |
|||
| Garantie | 1 Jahr, durch ein HP Supportpack kann die Standardgewährleistung auf drei Jahre und höhere Servicelevels ausgebaut werden | ||