| Officejet Pro K550 / Pro K850 / Pro K5400 Serie / K7100 / K8600 Serie | ||
| zu Tintenstrahldrucker | zur Computertechnik | |
| Officejet Pro K5400 | Officejet Pro K5400DN | Officejet Pro K5400DTN | Officejet Pro K7100 | Officejet Pro K8600 | Officejet Pro K8600DN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Druckverfahren | Thermischer Tintenstrahldrucker | |||||
| Prozessor | 192 MHz | 96 MHz | 192 MHz | |||
| Druckqualität | s/w: 1.200 x 1.200 dpi, Farbe: mit HP PhotoREt III bis zu 4.800 x 1.200 dpi auf Fotopapier | |||||
| Geschwindigkeit (normal) Schwarz: Farbe: |
A4: 16 S./min A4: 9 S./min |
A4: 9 S./min; A3: 6 S./min A4: 5,5 S./min; A3: 3,6 S./min |
A4: 13 S./min; A3: 5 A4: 4 S./min; A3: 1,3 S./min |
|||
| Tintensystem | 4 separate Tintenpatronen 4 Druckköpfe (cyan, magenta, yellow, black) |
2 separate Tintenpatronen 2 Druckköpfe (CMY, black) |
4 separate Tintenpatronen 2 Druckköpfe (yellow/black und cyan/magenta) |
|||
| Tintenpatronen / Kapazität Druckköpfe/ Kapazität |
k.A k.A. |
|||||
| Speicher (max.) | 32 MB (32 MB) | |||||
| Druckleistung | 7.500 S./Monat | 5.000 S./Monat | 6.250 S./Monat | |||
| Druckersprache | PCL 3 GUI | PCL 3 Enhanced | PCL 3, PCL 3 GUI | |||
| Druckränder | allseitig 3,3 mm | oben/unten: 1,7 mm, links/rechts: 3,2 mm | k.A. | |||
| Druckerverwaltung | k.A. | |||||
| Medienformate | DIN A4, DIN A5, DIN A6, DIN B5, 76 x 127 bis 216 x 356 mm | US-Letter, Legal, Tabloid, Super B, Executive, Statement, Karteikarten, Umschläge No. 10 und Monarch Sonderformate: 76 x 127 mm bis 330 x 482 mm |
US-Letter, Legal, Tabloid, Super B, Executive, Statement, Karteikarten, Umschläge No. 10 und Monarch Sonderformate: 76 x 127 mm bis 330 x 2.540 mm |
|||
| Medienarten | Papier (Normal, Inkjet, Foto), Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Karten | |||||
| Papiergewichte | Zuführung 1: 60-105 g/m² (Sondermedien: 60-200 g/m²) Zuführung 2: 60-105 g/m² |
60-135 g/m² (Sondermedien: 60-280 g/m² gerader Papierpfad) | 60-286 g/m² | |||
| Standard Papierzuführ | 250 Blatt | 600 Blatt | 150 Blatt | 250 Blatt | ||
| Papierzuführung max. | 600 Blatt | 150 Blatt | 250 Blatt | |||
| Ausgabefachkapazität | 150 Blatt | 100 Blatt | 150 Blatt | |||
| weitere 350 Blatt Kassette | o | o | x | nein | nein | nein |
| Duplexeinheit | o | x | x | o | o | x |
| Parallelschnittstelle | nein | nein | nein | x | nein | nein |
| Hi-Speed USB 2.0 | x | x | x | x | x | x |
| interner Printserver | nein | x | x | nur extern | o | x |
| wireless Printserver | o, extern | o, extern | o, extern | o, extern | o, extern | o, extern |
| integrierter Web-Server | o | x | x | nein | nein | nein |
| x = Standard o = optional | ||||||
| 495 x 382 x 207 | 495 x 466 x 207 | 495 x 485 x 298 | 575 x 410 x 187 | 610 x 420 x 223 | 610 x 501 x 223 | |
| Gewicht in kg | 9,5 | 12 | 10,2 | 12,3 | 14,5 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Herstellergarantie | 1 Jahr Herstellergarantie, erweiterbar durch HP Care Pack | |||||