| Business Inkjet 2800 Serie | ||
| zu Tintenstrahldrucker | zur Computertechnik | |
| Business Inkjet 2800 | Business Inkjet 2800DT | Business Inkjet 2800DTN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Druckverfahren | Thermischer Tintenstrahldrucker mit HP Photo REt III | |||||||||
| Geschwindigkeit Seiten/min | schwarz/weiß: bis 24 // Farbe: bis 20 | |||||||||
| Auflösung (s/w / Farbe) | 4.800 x 1.200 / 1.200 x 1.200 dpi | |||||||||
| Prozessor | 256 MHz | |||||||||
| Druckleistung | 12.000 S./Monat | |||||||||
| Tintensystem | Modulares Tintensystem mit 4 separaten Tinten und und 4 Druckköpfen CMYK | |||||||||
| Tintenpatronen / Kapazität Druckköpfe/ Kapazität |
CMYK / je 1.750 Seiten K / bis 16.000 Seiten, CMY / bis je 24.000 Seiten |
|||||||||
| Speicher (max.) | 96 MB (544 MB) | |||||||||
| Druckersprache | PCL 5, PCL 6, PostScript 3 Emulation | |||||||||
| Medienformate | DIN A3+, DIN A3, DIN A4, DIN A5, DIN A6, B4, B5, B6, C4, C5, C6, DL | |||||||||
| Papiergewicht | Zuführung 1: 60 bis 280 g/m² Zuführung 2: 60 bis 90 g/m² |
|||||||||
| EIO-Slots / frei | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 0 | |||||||
| interner Printserver | o | o | x | |||||||
| 150 Blatt Papierzufuhr | x | x | x | |||||||
| 250 Blatt Kassette | o | x | x | |||||||
| Ausgabefach 100 Blatt | x | x | x | |||||||
| Duplexeinheit | o | x | x | |||||||
| IEEE 1284 Schnittstelle | x | x | x | |||||||
| USB 2.0 | x | x | x | |||||||
| x = Standard o = optional | ||||||||||
| Abmessung (B x T x H) in mm | 676 x 199 x 498 | 676 x 263 x 588 | 676 x 263 x 588 | |||||||
| Gewicht in kg | 13,5 | 19 | 19 | |||||||
![]() |
||||||||||
| Herstellergarantie | 1 Jahr Herstellergarantie, erweiterbar durch HP Care Pack | |||||||||
|   |   |