| Color LaserJet 5550 Serie | ||
| zu Farblaserdrucker | Zur Computertechnik | |
|   | CLJ 5550 | CLJ 5550N | CLJ 5550DN | CLJ 5550DTN | CLJ 5550HDN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Druckverfahren | Inline-Farblaser-Drucktechnologie | |||||||||
| Prozessor | 533 MHz | |||||||||
| Druckgeschwindigkeit Schwarz Farbe |
A4: 28 S./min, A3: 14 S./min A4: 28 S./min, A3: 14 S./min |
|||||||||
| Druckqualität | 600 x 600 dpi mit ImageREt 3600 | |||||||||
| Speicher | 160 MB | 288 MB | ||||||||
| Speicher max. DIMM-Steckplätze |
544 MB 2 x 200 Pin DDR SODIMM |
|||||||||
| Druckvolumen | bis zu 12.0000 S./Monat | |||||||||
| Tonerkassettenkapazitäten schwarz CMY |
13.000 Seiten 12.000 Seiten |
|||||||||
| Medien | Papier (Kopierpapier, Spezialpapier, Recycling-Papier, raues Papier, Velinpapier, Vordrucke), Karton, Folien, Etiketten und Briefumschläge | |||||||||
| Medienformate | Mehrzweckzuführung/500 Blatt Kassetten: 76 x 127 mm - 306 x 470 mm; US-Letter, -Legal, -Executive, 11x17" Duplex-Einheit: 148 x 210 mm - 11x17"; US-Letter, -Legal, -Executive |
|||||||||
| Papiergewichte | Mehrzweckzuführung: 60 - 200 g/m² 500 Blatt Zuführungen: 60 - 120 g/m² Duplex-Einheit: 60 - 120 g/m² |
|||||||||
| Papierzuführung Standard | 600 Blatt | 1.100 Blatt | 2.100 Blatt | |||||||
| Papierzuführung max. | 2.100 Blatt | |||||||||
| Papierausgabefach | 250 Seiten; Transparentfolien (nur bedingt) | |||||||||
| Druckränder | allseitig 5 mm | |||||||||
| Druckersprache | HP PCL6, HP PCL 5c, HP PostScript Level 3 Emulation, PDF 1.3 | |||||||||
| Schriftarten | 80 intern skalierbare Schriften verfügbar über Level 3 Emulation, PDF 1.3 | |||||||||
| freie EIO-Schnittstellen | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 100 Blatt Mehrzweckeinzug | x | x | x | x | x | |||||
| 1. 500 Blatt Kassette | x | x | x | x | x | |||||
| 2. 500 Blatt Kassette | o | o | o | x | x | |||||
| 3. 500 Blatt Kassette | o | o | o | o | x | |||||
| 4. 500 Blatt Kassette | o | o | o | o | x | |||||
| USB 1.1 Schnittstelle | x | x | x | x | x | |||||
| Jetdirect 620N interner Printserver | o | x | x | x | x | |||||
| Duplexeinheit | o | o | x | x | x | |||||
| 20 GB Festplatte | o | o | o | o | x | |||||
| Internet Homepage, Virtuell Machine |
o | x | x | x | x | |||||
| Drucker- Unterstand | o | o | o | x | x | |||||
| x = Standard o = optional | ||||||||||
| Abmessungen in mm (B x H x T) | 577 x 704 x 640 | 630 x 718 x 833 | 630 x 718 x 1.097 | |||||||
| Gewicht in kg (max.) | 60 (85) | 108 (138) | 136 (168) | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| Herstellergarantie | Ein Jahr Vor- Ort- Herstellergarantie, erweiterbar durch HP Care Pack. | |||||||||