| Color LaserJet 4700 Serie | ||
| zu Farblaserdrucker | Zur Computertechnik | |
| 4700 | 4700N | 4700DN | 4700DTN | 4700PH+ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Druckverfahren | In-Line Farblaser | ||||
| Druckgeschwindigkeit | bis 30 S./min s/w und Farbe | ||||
| Prozessor | 533 MHz RISC | ||||
| Bedienfeld | Beleuchtete LCD-Anzeige mit bis zu 4 Textzeilen und animierten Grafiken. 3 Status-LEDs. Tasten: Menü, Auswählen, Stopp, Zurück/Exit | ||||
| Druckqualität | s/w: 600 x 600 dpi, 8 Bit Farbe: 600 x 600 dpi mit HP ImageREt 3600 |
||||
| Druckvolumen | bis 100.000 S./Monat | ||||
| Druckersprachen | PCL6, PCL5c, Postscript 3 Emulation, PDF Direct v1.4 | ||||
| Speicher | 160 MB | 288 MB | 544 MB | ||
| Speicher max. | 544 MB | ||||
| Festplatte | optional via EIO-Slot | 40 GB | |||
| Druckmedien | Papier (Normalpapier, Glanzpapier, farbiges Papier, vorgedrucktes Papier, Recyclingpapier, strapazierfähiges
Papier und Laser-Hochglanzpapier, Briefbögen, Transparentfolien, Etiketten); Mehrzweckzuführung: zusätzlich Umschläge und Karton |
||||
| Medienformate | Mehrzweckzuführung: DIN A4, A5, B5, Umschläge (C5, B5, DIN Lang), US-Legal, US-Letter, USExecutive,
US-Statement, Sondergrößen von 76 x 127 - 216 x 356 mm; Autom. Duplexeinheit / 500-Blatt-Papierzuführungen: DIN A4, A5, B5, US-Letter, US-Legal, US-Executive, Sondergrößen von 148 x 210 - 216 x 356 mm |
||||
| Papiergewichte | Mehrzweckzuführung: 60–220 g/m², Duplexeinheit / 500-Blatt-Papierzuführungen: 60–120 g/m² | ||||
| Druckränder | allseitig 5 mm | ||||
| Schriftarten | 93 eingebaute, in HP PCL and HP PostScript Level 3 Emulation skalierbare TrueType-Schriften | ||||
| Papierzuführung | 600 Blatt | 1600 Blatt | 2600 Blatt | ||
| Papierzuführung max. | 2600 Blatt (100 Blatt Mehrzweckzuführung + 5 x 500 Blatt-Papierzuführungen) | ||||
| Ausgabefach | 500 Blatt | 750 Blatt | |||
| 32 MB interner Flash-Speicher | - | - | x | x | x |
| Duplexeinheit | o | o | x | x | x |
| Stapel-/Hefteinrichtung | - | - | o | o | x |
| Parallelschnittstelle | x | x | x | x | x |
| Hi-Speed USB 2.0 Schnittstelle | x | x | x | x | x |
| 10/100 Fast Ethernet | o | x | x | x | x |
| EIO Slots / frei | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| x = Standard o = optional | |||||
| Leistungsaufnahme in Watt Druck Bereitschaft Standby |
567 55 17 |
591 63 18 |
623 66 18 |
||
| Maße (B x T x H) in mm | 521 x 598 x 582 | 521 x 598 x 629 | 630 x 715 x 1.011 | 630 x 715 x 1.376 | |
| Gewicht in kg | 47,7 | 48,9 | 104,3 | 130,5 | |
![]() |
![]() |
![]() |
Herstellergarantie | 1 Jahr Vor-Ort am nächsten Arbeitstag, nerweiterbar durch HP Care Pack | |