| Color Laserjet 9500 MFP | ||
| zurück zu MFP Laserdrucker | zur Computertechnik | |
| Color Laserjet 9500 MFP | ||
|---|---|---|
| Druckgeschwindigkeit | 24 S./min (1.Seite nach 20 Sek.) | |
| Auflösung | 600 x 600 dpi | |
| Prozessor | 533 MHz MIPS-20KC-Prozessor (in System-ASIC integriert) | |
| Speicher | 512 MB SDRAM (nicht erweiterbar), 20 GB Festplatte, 1 freier CompactFlash Steckplatz | |
| Max. Druckvolumen | 200.000 S./Monat | |
| Papierhandhabung | Papierzuführung Standard: 3.000 Blatt Ausgabefach Standard: 3.000 Blatt Automatische Dokumentenzuführung (ADF): 100 Blatt |
|
| DIN A3 fähig | Ja | |
| Duplexeinheit | Ja | |
| Printserver | optional: |
|
| Kopiergeschwindigkeit | 24 S./min | |
| Kopierauflösung | 600 x 300 dpi | |
| Zoom | 25-400% | |
| Scannen | Farbe (8 Bit Farbtiefe/Kanal) 256 Graustufen, 600 dpi | |
| Betriebssysteme | Apple Macintosh OS 9 und höher, Mac OS X V. 10.1 und höher |
|
| optionales Zubehör | 8-fach Ablage, Ausgabefach, Multifunktionsfinisher, Ausgabefach mit Hefteinrichtung | |
| Sonstiges | Verwaltung über HP Web Jetadmin, HP LaserJet Utility oder Embedded Webserver; Bedienung über Touch Screen | |
| Gewicht | 130 kg (ohne Druckkassetten oder Belichtungstrommel); mit Verpackung: 217,57 kg | |
| Abmessung (BxTxH) | 1.598 x 835 x 1.219 mm | |
![]() |
||
| Garantie | 1 Jahr Vor-Ort-Service, erweiterbar mit HP Care Pack | |